Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 19/05/26 | DANONE | Achat | Taxi (39) | 63.00 | 66.34 | 5.10% | 255 |
|
|||||
| 19/05/26 | CATANA GROUP | Achat | Taxi (39) | 2.37 | 2.30 | -3.15% | -158 |
|
|||||
| 18/05/26 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Achat | Lycaon (348) | 5.20 | 5.10 | -2.12% | -6 |
|
|||||
| 18/05/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Denji (183) | 154.86 | 141.57 | -8.77% | -4 |
|
|||||
| 18/05/26 | AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA | Achat | Denji (183) | 37.22 | 38.31 | 2.73% | 1 |
|
|||||
| 18/05/26 | MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) | Achat | Denji (183) | 120.63 | 120.74 | -0.11% | -0 |
|
|||||
| 18/05/26 | AMU-MSE AMUNDI EURO STOXX50 II | Achat | Denji (183) | 66.44 | 68.25 | 2.52% | 1 |
|
|||||
| 18/05/26 | AMU-CC1 AMUNDI CHINA TECH | Achat | Denji (183) | 295.65 | 282.50 | -4.64% | -1 |
|
|||||
| 18/05/26 | VALLOUREC | Achat | Lesamoureux (6) | 23.51 | 24.36 | 3.39% | 678 |
|
|||||
| 18/05/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Denji (183) | 154.86 | 141.57 | -8.77% | -2 |
|
|||||
| 18/05/26 | BNP-EEMK BNP MSCI EMERGING ESG | Achat | Denji (183) | 16.14 | 16.48 | 1.88% | 0 |
|
|||||
| 18/05/26 | SCOR SE | Achat | Sea (148) | 32.90 | 30.60 | -7.18% | -36 |
|
|||||
| 18/05/26 | NFL BIOSCIENCES | Achat | Jogaris (40) | 0.90 | 1.00 | 10.90% | 1 689 |
|
|||||
| 18/05/26 | LVMH | Achat | Anabecoaj (255) | 456.05 | 487.65 | 6.72% | 202 |
|
|||||
| 18/05/26 | ABIVAX | Achat | Mazaltov (18) | 95.60 | 115.10 | 20.01% | 1 001 |
|
|||||
| 18/05/26 | EMEIS (EX ORPEA) | Achat | Gerald10 (84) | 14.74 | 13.97 | -5.61% | -168 |
|
|||||
| 18/05/26 | AMU-INDO AMUNDI MSCI INDONESIA | Achat | Nicolax (17) | 77.25 | 69.16 | -10.66% | -49 |
|
|||||
| 18/05/26 | NOVACYT | Achat | Mazaltov (18) | 0.52 | 0.70 | 35.15% | 1 758 |
|
|||||
| 18/05/26 | NOVACYT | Achat | Maimonide (43) | 0.52 | 0.70 | 35.15% | 5 273 |
|
|||||
| 18/05/26 | ABIVAX | Achat | Maimonide (43) | 95.60 | 115.10 | 20.01% | 200 |
|
|||||
| Enregistrements 401 à 420 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier