Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 19/05/26 | BROADPEAK | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.34 | 2.39 | 1.93% | 14 |
|
|||||
| 19/05/26 | ABIVAX | Achat | Mazaltov (18) | 97.10 | 115.10 | 18.18% | 7 272 |
|
|||||
| 19/05/26 | INNATE PHARMA | Achat | Maimonide (43) | 1.81 | 1.53 | -15.43% | -386 |
|
|||||
| 19/05/26 | AIRBUS SE | Achat | Vince59 (303) | 169.10 | 174.96 | 3.26% | 6 |
|
|||||
| 19/05/26 | IPSEN | Achat | Taxi (39) | 157.60 | 158.10 | 0.12% | 4 |
|
|||||
| 19/05/26 | REMY COINTREAU | Vente | Xg (2) | 40.46 | 40.92 | -1.52% | -152 |
|
|||||
| 19/05/26 | VIVENDI SE | Vente | Xg (2) | 2.24 | 2.30 | -3.24% | -324 |
|
|||||
| 19/05/26 | SOCIETE GENERALE | Achat | Xg (2) | 66.51 | 68.76 | 3.18% | 477 |
|
|||||
| 19/05/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Xg (2) | 153.82 | 151.22 | -1.89% | -189 |
|
|||||
| 19/05/26 | LYX-BRES LYXOR STOXX600 (2) | Achat | Xg (2) | 134.41 | 144.38 | 7.21% | 1 442 |
|
|||||
| 19/05/26 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | Xg (2) | 116.00 | 118.80 | 2.21% | 332 |
|
|||||
| 19/05/26 | 2CRSI | Achat | Xg (2) | 38.16 | 57.40 | 50.17% | 7 526 |
|
|||||
| 19/05/26 | LECTRA | Achat | Taxi (39) | 16.06 | 17.12 | 6.39% | 192 |
|
|||||
| 19/05/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Bourse2023 (164) | 124.30 | 128.40 | 3.10% | 16 |
|
|||||
| 19/05/26 | AIRBUS SE | Achat | Bourse2023 (164) | 169.10 | 176.96 | 4.44% | 33 |
|
|||||
| 19/05/26 | PERNOD RICARD | Achat | Bourse2023 (164) | 63.20 | 63.42 | 0.15% | 1 |
|
|||||
| 19/05/26 | DANONE | Achat | Taxi (39) | 63.00 | 66.34 | 5.10% | 255 |
|
|||||
| 19/05/26 | CATANA GROUP | Achat | Taxi (39) | 2.37 | 2.30 | -3.15% | -158 |
|
|||||
| 18/05/26 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Achat | Lycaon (348) | 5.20 | 5.10 | -2.12% | -6 |
|
|||||
| 18/05/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Denji (183) | 154.86 | 141.57 | -8.77% | -4 |
|
|||||
| Enregistrements 381 à 400 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier