Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 18:48 | ATEME | Achat | Jp138 (191) |
|
|||||||||
| 18:47 | CATERING INTERNATIONAL SERV. | Achat | Jp138 (191) |
|
|||||||||
| 18:47 | CATERING INTERNATIONAL SERV. | Achat | Jp138 (191) |
|
|||||||||
| 18:46 | MERSEN | Achat | Jp138 (191) |
|
|||||||||
| 18:44 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | Jp138 (191) |
|
|||||||||
| 18:41 | SOITEC | Achat | Jp138 (191) |
|
|||||||||
| 17:28 | X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | Achat | Freezer24 (29) |
|
|||||||||
| 17:27 | X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | Achat | Freezer24 (29) | 9.30 |
|
||||||||
| 17:09 | KERLINK | Achat | Goldo (183) |
|
|||||||||
| 16:46 | NEXITY | Vente | Goldo (183) |
|
|||||||||
| 15:43 | BENETEAU | Achat | Goldo (183) |
|
|||||||||
| 14:46 | CRCAM PARIS ET IDF | Achat | Goldo (183) |
|
|||||||||
| 14:01 | INTERPARFUMS | Achat | Portifapapa (168) |
|
|||||||||
| 14:01 | AYVENS (EX ALD) | Achat | Portifapapa (168) |
|
|||||||||
| 13:54 | ROCTOOL SA | Achat | Myflower (173) |
|
|||||||||
| 13:54 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Achat | Myflower (173) |
|
|||||||||
| 13:18 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (161) |
|
|||||||||
| 10:31 | LYX-BRES LYXOR STOXX600 (2) | Achat | Xg (2) | 139.00 |
|
||||||||
| 10:30 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Xg (2) | 1810.00 |
|
||||||||
| 10:23 | AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA | Achat | Xg (2) | 37.30 |
|
||||||||
| Enregistrements 1 à 20 sur 6670 | |||||||||||||

Suivant
Dernier