Calendrier des évènements des sociétés
Ces dates sont renseignées par les membres de Boursematch. Si vous souhaitez participer ŕ l'enrichissement de ce tableau, suivez ce lien : Soumettre un évènement

Société![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Type d'évènement | Source | Commentaire | Soumis par![]() ![]() |
(date soumission)![]() ![]() |
||
QUADIENT SA | 03-08-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.6 | Rugdan4481 | (29-05-23) | ||
KORIAN | 13-07-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.25 | Nico_099 | (02-06-23) | ||
LACROIX GROUP | 11-07-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.8 | Rugdan4481 | (29-05-23) | ||
ESSO SAF | 10-07-23 | DIV | /m.fr.inve... | détachement du coupon: 2 | Popeye43 | (23-05-23) | ||
MAISONS DU MONDE | 07-07-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.3 | Nico_099 | (02-06-23) | ||
GROUPE CRIT | 05-07-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 3.5 | Rugdan4481 | (29-05-23) | ||
IT LINK | 05-07-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.3 | Rugdan4481 | (29-05-23) | ||
DELFINGEN INDUSTRY | 29-06-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.64 | Rugdan4481 | (29-05-23) | ||
SMTPC (TUNNEL PRADO) | 29-06-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.9 | Nico_066 | (02-06-23) | ||
GROUPE GUILLIN | 27-06-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.8 | Rugdan4481 | (29-05-23) | ||
VOYAGEURS DU MONDE | 26-06-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 3 | Nico_066 | (02-06-23) | ||
COMPAGNIE DE L'ODET SE | 20-06-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 3.6 | Rugdan4481 | (29-05-23) | ||
NEURONES | 16-06-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.1 | Nico_099 | (02-06-23) | ||
SAINT-GOBAIN | 14-06-23 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2 | Nico_099 | (02-06-23) | ||
RUBIS | 13-06-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.92 | Namo | (02-06-23) | ||
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | 12-06-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.55 | Rugdan4481 | (29-05-23) | ||
GUILLEMOT CORPORATION | 09-06-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.25 | Nico_099 | (02-06-23) | ||
VISIATIV | 07-06-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.1 | Nico_099 | (02-06-23) | ||
CARREFOUR | 06-06-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.56 | Namo | (02-06-23) | ||
SCOR SE | 01-06-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.4 | Nico_066 | (15-05-23) | ||
SAFRAN | 01-06-23 | DIV | /www.divid... | détachement du coupon: 1.35 Div : 1,35 | Runner92 | (01-06-23) | ||
SAFRAN | 01-06-23 | DIV | /www.divid... | détachement du coupon: 1.35 Div : 1,35 | Runner92 | (01-06-23) | ||
ERAMET | 30-05-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 3.5 | Nico_099 | (17-05-23) | ||
SOCIETE GENERALE | 30-05-23 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 1.7 | Petzouille | (30-05-23) | ||
CREDIT AGRICOLE | 30-05-23 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 1.05 | Petzouille | (30-05-23) | ||
SOPRA STERIA GROUP | 29-05-23 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 4 dividende sopra steria | Noar3664 | (21-05-23) | ||
NEXITY | 26-05-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 2.5 | Nico_066 | (15-05-23) | ||
IDI | 24-05-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 2.5 | Nico_099 | (17-05-23) | ||
TECHNIP ENERGIES NV | 24-05-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.52 | Nico_099 | (17-05-23) | ||
COFACE | 24-05-23 | DS | /www.divid... | Runner92 | (24-05-23) | |||
THALES | 23-05-23 | DS | /www.divid... | Runner92 | (26-05-23) | |||
TRIGANO | 23-05-23 | DIV | /m.fr.inve... | détachement du coupon: 1.75 | Popeye43 | (23-05-23) | ||
THALES | 23-05-23 | DIV | /www.divid... | détachement du coupon: 2 Div : 2,24¤ | Runner92 | (01-06-23) | ||
THALES | 23-05-23 | DIV | /www.divid... | détachement du coupon: 2 Div : 2,24¤ | Runner92 | (01-06-23) | ||
BNP PARIBAS | 22-05-23 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 3.9 | Petzouille | (30-05-23) | ||
ARCELORMITTAL | 22-05-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.2 | Namo | (02-06-23) | ||
LANSON-BCC | 19-05-23 | DIV | /www.lanso... | détachement du coupon: 1 | Nico_066 | (15-05-23) | ||
BASSAC | 19-05-23 | DIV | /m.zonebou... | détachement du coupon: 2.5 | Popeye43 | (23-05-23) | ||
NEOEN | 17-05-23 | DIV | /www.divid... | détachement du coupon: 0.125 | Jpdubarr | (29-05-23) | ||
IMERYS | 15-05-23 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 3.85 le matin du 15/05/2023 et Paiement le 17/05/2023 | Carlo_sscoté | (15-05-23) | ||
AIR LIQUIDE | 15-05-23 | DIV | /www.divid... | détachement du coupon: 2.95 2,95¤ par action. | Runner92 | (17-05-23) | ||
AIR LIQUIDE | 15-05-23 | DIV | /www.divid... | détachement du coupon: 2.95 2,95¤ par action. | Runner92 | (17-05-23) | ||
EIFFAGE SA | 15-05-23 | DIV | /www.divid... | détachement du coupon: 3.6 | Runner92 | (18-05-23) | ||
EIFFAGE SA | 15-05-23 | DIV | /www.divid... | détachement du coupon: 3.6 | Runner92 | (18-05-23) | ||
L'OREAL | 28-04-23 | DIV | /bourse.le... | détachement du coupon: 6 | Delabaume | (24-04-23) | ||
LVMH | 27-04-23 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 7 | Delabaume | (24-04-23) | ||
HERMES INTERNATIONAL | 27-04-23 | DIV | /www.lediv... | détachement du coupon: 9.5 | Delabaume | (24-04-23) | ||
CHRISTIAN DIOR SE | 27-04-23 | DIV | /www.zoneb... | détachement du coupon: 7 | Delabaume | (24-04-23) | ||
VICAT | 27-04-23 | DIV | /m.fr.inve... | détachement du coupon: 1.65 | Nico_066 | (25-04-23) | ||
VINCI | 25-04-23 | DS | /www.divid... | Runner92 | (17-05-23) | |||
STELLANTIS NV | 24-04-23 | DIV | /www.googl... | détachement du coupon: 1.34 | Buzzy440 | (17-05-23) | ||
SES SA | 18-04-23 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.5 | Nico_099 | (18-04-23) | ||
ABC ARBITRAGE | 18-04-23 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.1 | Jpdubarr | (26-04-23) | ||
TOTALENERGIES SE | 22-03-23 | DIV | /www.divid... | détachement du coupon: 0.69 Acompte | Runner92 | (24-05-23) | ||
TOTALENERGIES SE | 22-03-23 | DIV | /www.divid... | détachement du coupon: 0.69 Acompte | Runner92 | (24-05-23) | ||
PISCINES DESJOYAUX | 08-03-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1 | Nico_099 | (07-03-23) | ||
NEOEN | 08-03-23 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 2.81 j'ai mis "détachement du coupon" ŕ la place de "droit de souscription" car cela ne marche pas avec "droit de souscription" | Jpdubarr | (14-03-23) | ||
MOULINVEST | 03-03-23 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (28-02-23) | ||
CATANA GROUP | 03-03-23 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.15 | Francis33 | (02-03-23) | ||
GROUPE LDLC | 24-02-23 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.4 | Nico_099 | (22-02-23) | ||
VERGNET SA | 23-12-22 | RG | /www.actus... | 1 pour 4000 | Thomas | (09-01-23) | ||
VENTE-UNIQUE.COM | 16-12-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.28 Payé le 20/12/2022 | Carlo_sscoté | (23-12-22) | ||
PHARMASIMPLE SA | 08-12-22 | RG | ... | REGROUPEMENT, 1 ACTION POUR 50000 | Thomas | (09-12-22) | ||
TOTALENERGIES SE | 06-12-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Nrv | (20-12-22) | ||
ALD | 30-11-22 | DS | /www.bours... | 1 dps pour 1 action | Thomas | (12-12-22) | ||
ABC ARBITRAGE | 11-10-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.1 | Jpdubarr | (21-10-22) | ||
GROUPE LDLC | 07-10-22 | DIV | /www.morni... | détachement du coupon: 1.2 | Rugdan4481 | (04-10-22) | ||
POUJOULAT | 05-10-22 | DN | /www.zoneb... | cours divisé par 3 | Thomas | (07-11-22) | ||
TOTALENERGIES GABON | 28-09-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 56.96 Paiement le 30/09/2022 | Carlo_sscoté | (07-10-22) | ||
TXCOM | 24-08-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 0.35 | Nico_066 | (25-07-22) | ||
STRADIM - ESPACE FINANCES | 24-08-22 | DIV | /www.bours... | détachement du coupon: 0.38 | Rx | (02-09-22) | ||
QUADIENT SA | 08-08-22 | DIV | /tools.mor... | détachement du coupon: 0.55 | Rugdan4481 | (28-06-22) | ||
SAMSE | 02-08-22 | DIV | /revenuset... | détachement du coupon: 16 dividende oublié de 22 juin: 21/06/2022 Samse Détachement 16,00 ¤ | Larvasse-lt | (01-08-22) | ||
BIGBEN INTERACTIVE | 29-07-22 | DIV | /live.euro... | détachement du coupon: 1.39 distribution en nature d’actions Nacon (5,56¤) 1/4 | Jamestrader | (29-07-22) | ||
ADVINI | 27-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.5 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
BIGBEN INTERACTIVE | 27-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.3 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
REMY COINTREAU | 27-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 2.85 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
ALSTOM | 26-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.25 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
ABEO SA | 20-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.4 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
HAULOTTE GROUP | 14-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.22 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
IT LINK | 08-07-22 | DIV | /tools.mor... | détachement du coupon: 0.25 | Rugdan4481 | (28-06-22) | ||
SECHE ENVIRONNEMENT SA | 08-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
LACROIX GROUP | 08-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.85 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
EUROFINS SCIENTIFIC SE | 07-07-22 | DIV | /cleerly.f... | détachement du coupon: 0.85 | Jpdubarr | (14-07-22) | ||
AUREA | 06-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 0.15 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
ASSYSTEM | 06-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
PERNOD RICARD | 06-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.56 acompte | Jamestrader | (13-07-22) | ||
LINEDATA SERVICES | 06-07-22 | DIV | /www.abcbo... | détachement du coupon: 1.6 | Jamestrader | (13-07-22) | ||
SMTPC (TUNNEL PRADO) | 05-07-22 | DIV | /fr.invest... | détachement du coupon: 1.9 | Nico_066 | (14-06-22) | ||
ABC ARBITRAGE | 05-07-22 | DIV | /investir.... | détachement du coupon: 0.1 | Jpdubarr | (06-07-22) |
