Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 19/05/26 | LYX-BRES LYXOR STOXX600 (2) | Achat | Xg (2) | 134.41 | 144.38 | 7.21% | 1 442 |
|
|||||
| 19/05/26 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | Xg (2) | 116.00 | 100.60 | -13.46% | -2 019 |
|
|||||
| 19/05/26 | 2CRSI | Achat | Xg (2) | 38.16 | 57.40 | 50.17% | 7 526 |
|
|||||
| 19/05/26 | LECTRA | Achat | Taxi (41) | 16.06 | 17.12 | 6.39% | 192 |
|
|||||
| 19/05/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Bourse2023 (169) | 124.30 | 128.40 | 3.10% | 16 |
|
|||||
| 19/05/26 | AIRBUS SE | Achat | Bourse2023 (169) | 169.10 | 176.96 | 4.44% | 33 |
|
|||||
| 19/05/26 | PERNOD RICARD | Achat | Bourse2023 (169) | 63.20 | 63.42 | 0.15% | 1 |
|
|||||
| 19/05/26 | DANONE | Achat | Taxi (41) | 63.00 | 67.18 | 6.43% | 322 |
|
|||||
| 19/05/26 | CATANA GROUP | Achat | Taxi (41) | 2.37 | 2.30 | -3.15% | -158 |
|
|||||
| 18/05/26 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Achat | Lycaon (351) | 5.20 | 5.10 | -2.12% | -6 |
|
|||||
| 18/05/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Denji (186) | 154.86 | 144.41 | -6.94% | -3 |
|
|||||
| 18/05/26 | AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA | Achat | Denji (186) | 37.22 | 39.84 | 6.85% | 2 |
|
|||||
| 18/05/26 | MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) | Achat | Denji (186) | 120.63 | 122.81 | 1.61% | 0 |
|
|||||
| 18/05/26 | AMU-MSE AMUNDI EURO STOXX50 II | Achat | Denji (186) | 66.44 | 70.21 | 5.47% | 1 |
|
|||||
| 18/05/26 | AMU-CC1 AMUNDI CHINA TECH | Achat | Denji (186) | 295.65 | 285.20 | -3.73% | -1 |
|
|||||
| 18/05/26 | VALLOUREC | Achat | Lesamoureux (6) | 23.51 | 24.36 | 3.39% | 678 |
|
|||||
| 18/05/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Denji (186) | 154.86 | 144.41 | -6.94% | -2 |
|
|||||
| 18/05/26 | BNP-EEMK BNP MSCI EMERGING ESG | Achat | Denji (186) | 16.14 | 17.10 | 5.75% | 1 |
|
|||||
| 18/05/26 | SCOR SE | Achat | Sea (151) | 32.90 | 31.04 | -5.85% | -29 |
|
|||||
| 18/05/26 | NFL BIOSCIENCES | Achat | Jogaris (36) | 0.90 | 1.00 | 10.90% | 1 689 |
|
|||||
| Enregistrements 421 à 440 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier