Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 02/06/26 | GROLLEAU | Achat | Number99 (81) | 3.98 | 3.58 | -10.43% | -365 |
|
|||||
| 02/06/26 | BROADPEAK | Achat | Buzzy440 (30) | 2.45 | 2.40 | -2.24% | -157 |
|
|||||
| 02/06/26 | 2CRSI | Achat | Hioiugyfcdgh (208) | 56.90 | 55.45 | -2.75% | -55 |
|
|||||
| 02/06/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Hioiugyfcdgh (208) | 2104.00 | 2104.00 | -0.20% | -4 |
|
|||||
| 02/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | King383838 (224) | 68.28 | 61.52 | -10.09% | -1 211 |
|
|||||
| 02/06/26 | AIR LIQUIDE | Achat | King383838 (224) | 175.52 | 168.42 | -4.24% | -212 |
|
|||||
| 02/06/26 | LVMH | Achat | King383838 (224) | 473.40 | 492.30 | 3.79% | 76 |
|
|||||
| 02/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | King383838 (224) | 68.28 | 61.52 | -10.09% | -202 |
|
|||||
| 02/06/26 | SOITEC | Achat | Moka1209 (99) | 154.50 | 140.15 | -9.62% | -962 |
|
|||||
| 02/06/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Charlie2025 (183) | 101.05 | 100.50 | -0.74% | -7 |
|
|||||
| 02/06/26 | ABIVAX | Achat | Lesamoureux (6) | 65.65 | 83.95 | 27.62% | 5 524 |
|
|||||
| 02/06/26 | GROUPE LDLC | Achat | Buzzy440 (30) | 13.28 | 12.18 | -8.47% | -847 |
|
|||||
| 02/06/26 | SIDETRADE SA | Achat | Noar3664 (65) | 172.00 | 173.20 | 0.30% | 6 |
|
|||||
| 02/06/26 | EKINOPS | Achat | Freezer24 (33) | 3.63 | 3.19 | -12.31% | -308 |
|
|||||
| 02/06/26 | EKINOPS | Achat | Freezer24 (33) | 3.63 | 3.19 | -12.31% | -308 |
|
|||||
| 02/06/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Olivier67 (348) | 1.81 | 1.79 | -1.39% | -28 |
|
|||||
| 02/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Vente | Lcpq (102) | 68.28 | 60.01 | 11.76% | 382 |
|
|||||
| 02/06/26 | MEDINCELL SA | Achat | Mm80 (175) | 26.82 | 27.80 | 3.45% | 35 |
|
|||||
| 02/06/26 | CELLECTIS SA | Achat | Mm80 (175) | 2.95 | 2.51 | -15.03% | -150 |
|
|||||
| 02/06/26 | BROADPEAK | Achat | Xg (2) | 2.42 | 2.40 | -1.03% | -155 |
|
|||||
| Enregistrements 161 à 180 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier