Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 03/06/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Cieliberte (357) | 1.72 | 1.79 | 3.84% | 15 |
|
|||||
| 03/06/26 | BENETEAU | Achat | Icachris (354) | 6.81 | 6.65 | -2.74% | -8 |
|
|||||
| 03/06/26 | X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | Achat | Moka1209 (99) | 12.20 | 9.16 | -25.23% | -3 785 |
|
|||||
| 03/06/26 | ABIONYX PHARMA | Achat | Icachris (354) | 2.77 | 2.71 | -2.56% | -7 |
|
|||||
| 03/06/26 | INVENTIVA | Achat | Popeye43 (107) | 3.39 | 3.25 | -4.32% | -432 |
|
|||||
| 03/06/26 | LVMH | Achat | Perlinpinpin (302) | 460.85 | 492.30 | 6.62% | 331 |
|
|||||
| 03/06/26 | 2CRSI | Achat | Thibncls (210) | 55.45 | 50.35 | -9.39% | -235 |
|
|||||
| 03/06/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Vente | Thibncls (210) | 283.45 | 263.45 | 6.71% | 101 |
|
|||||
| 03/06/26 | AXA | Achat | Thibncls (210) | 39.03 | 40.17 | 2.72% | 54 |
|
|||||
| 03/06/26 | ENGIE | Achat | Thibncls (210) | 26.84 | 26.76 | -0.50% | -13 |
|
|||||
| 03/06/26 | INTERPARFUMS | Achat | Thibncls (210) | 25.24 | 26.32 | 4.07% | 94 |
|
|||||
| 03/06/26 | BROADPEAK | Achat | Thibncls (210) | 2.42 | 2.40 | -1.03% | -15 |
|
|||||
| 03/06/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Thibncls (210) | 283.45 | 263.45 | -7.25% | -471 |
|
|||||
| 03/06/26 | RIBER | Achat | Vg06 (212) | 15.38 | 13.26 | -13.97% | -699 |
|
|||||
| 03/06/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Bourse2023 (153) | 151.59 | 144.22 | -5.05% | -38 |
|
|||||
| 03/06/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Perlinpinpin (302) | 1564.00 | 1665.50 | 6.28% | 126 |
|
|||||
| 03/06/26 | 2CRSI | Achat | Papi chulo (145) | 56.90 | 50.35 | -11.70% | -293 |
|
|||||
| 03/06/26 | 2CRSI | Achat | Matt. sosua (261) | 56.90 | 50.35 | -11.70% | -585 |
|
|||||
| 02/06/26 | GROLLEAU | Achat | Number99 (81) | 3.98 | 3.58 | -10.43% | -365 |
|
|||||
| 02/06/26 | BROADPEAK | Achat | Buzzy440 (30) | 2.45 | 2.40 | -2.24% | -157 |
|
|||||
| Enregistrements 141 à 160 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier