Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 31/03/26 | SERGEFERRARI GROUP | Achat | Nicolax (18) | 7.02 | 7.84 | 11.47% | 93 |
|
|||||
| 31/03/26 | SERGEFERRARI GROUP | Achat | Nicolax (18) | 7.02 | 7.84 | 11.47% | 93 |
|
|||||
| 31/03/26 | SAMSE | Achat | Nicolax (18) | 120.00 | 122.50 | 1.88% | 10 |
|
|||||
| 31/03/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Nicolax (18) | 1.61 | 1.81 | 12.33% | 140 |
|
|||||
| 31/03/26 | MOULINVEST | Achat | Nicolax (18) | 24.20 | 24.40 | 0.63% | 5 |
|
|||||
| 31/03/26 | JACQUET METALS | Achat | Nicolax (18) | 20.50 | 22.35 | 8.82% | 83 |
|
|||||
| 31/03/26 | JACQUET METALS | Achat | Nicolax (18) | 20.50 | 22.35 | 8.82% | 83 |
|
|||||
| 31/03/26 | HEXAOM | Achat | Nicolax (18) | 30.20 | 32.70 | 8.07% | 48 |
|
|||||
| 31/03/26 | HEXAOM | Achat | Nicolax (18) | 30.20 | 32.70 | 8.07% | 48 |
|
|||||
| 31/03/26 | DERICHEBOURG | Achat | Nicolax (18) | 8.15 | 9.42 | 15.37% | 141 |
|
|||||
| 31/03/26 | DERICHEBOURG | Achat | Nicolax (18) | 8.15 | 10.25 | 25.54% | 235 |
|
|||||
| 31/03/26 | APERAM SA | Achat | Nicolax (18) | 33.96 | 51.65 | 51.84% | 379 |
|
|||||
| 31/03/26 | APERAM SA | Achat | Nicolax (18) | 33.96 | 51.65 | 51.84% | 379 |
|
|||||
| 31/03/26 | AMU-GRE AMUNDI MSCI GREECE | Achat | Nicolax (18) | 2.26 | 2.68 | 18.52% | 97 |
|
|||||
| 31/03/26 | AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II | Achat | Nicolax (18) | 23.36 | 24.78 | 5.87% | 34 |
|
|||||
| 31/03/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (142) | 39.45 | 43.72 | 10.60% | 106 |
|
|||||
| 31/03/26 | ERAMET | Achat | Number99 (78) | 50.50 | 55.15 | 7.07% | 283 |
|
|||||
| 31/03/26 | GOLD BY GOLD | Achat | Ziap2 (338) | 4.90 | 4.64 | -5.50% | -165 |
|
|||||
| 31/03/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Bourse2023 (142) | 158.88 | 159.81 | 0.39% | 2 |
|
|||||
| 31/03/26 | AIRBUS SE | Achat | Bourse2023 (142) | 160.82 | 176.38 | 9.47% | 71 |
|
|||||
| Enregistrements 1101 à 1120 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier