Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 03/04/26 | ENGIE | Achat | Doug85 (84) | 28.93 | 27.51 | -5.30% | -265 |
|
|||||
| 02/04/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Freezer24 (34) | 1314.40 | 1487.80 | 12.98% | 649 |
|
|||||
| 02/04/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Freezer24 (34) | 1314.40 | 1587.00 | 20.52% | 1 026 |
|
|||||
| 02/04/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Freezer24 (34) | 1314.40 | 1421.40 | 7.93% | 397 |
|
|||||
| 02/04/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Freezer24 (34) | 1314.40 | 1968.80 | 49.54% | 2 477 |
|
|||||
| 02/04/26 | TOTALENERGIES SE | Achat | Thomas.2kv (204) | 79.42 | 76.38 | -4.02% | -80 |
|
|||||
| 02/04/26 | BNP PARIBAS | Achat | Jna2078 (352) | 83.30 | 94.28 | 12.62% | 149 |
|
|||||
| 02/04/26 | TECHNIP ENERGIES NV | Achat | Ziap2 (338) | 38.46 | 39.94 | 3.48% | 174 |
|
|||||
| 01/04/26 | STEF | Achat | Lycaon (351) | 119.00 | 118.20 | -0.87% | -3 |
|
|||||
| 01/04/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Bentley (307) | 101.50 | 94.00 | -9.43% | -236 |
|
|||||
| 01/04/26 | ENGIE | Achat | Bentley (307) | 28.27 | 27.51 | -4.76% | -119 |
|
|||||
| 01/04/26 | VIVENDI SE | Achat | Cindou-54 (300) | 1.80 | 2.14 | 18.56% | 74 |
|
|||||
| 01/04/26 | PLANISWARE | Achat | Francois16 (8) | 14.70 | 17.02 | 15.57% | 623 |
|
|||||
| 01/04/26 | ATEME | Achat | Xg (2) | 9.88 | 10.10 | 2.02% | 303 |
|
|||||
| 01/04/26 | STIF | Achat | Nicolas 99 (46) | 43.65 | 57.15 | 30.70% | 107 |
|
|||||
| 01/04/26 | TOTALENERGIES SE | Achat | Kiaramarie (336) | 77.56 | 76.38 | -1.72% | -110 |
|
|||||
| 01/04/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Xg (2) | 1319.60 | 1565.20 | 18.39% | 1 839 |
|
|||||
| 01/04/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Xg (2) | 1319.60 | 1402.20 | 5.87% | 2 935 |
|
|||||
| 01/04/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Xg (2) | 1319.60 | 1565.20 | 18.39% | 1 839 |
|
|||||
| 31/03/26 | ROBERTET | Achat | Nicolax (18) | 805.00 | 827.00 | 2.53% | 43 |
|
|||||
| Enregistrements 1081 à 1100 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier