Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 08/04/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Hinault (1) | 1.79 | 1.81 | 1.03% | 268 |
|
|||||
| 08/04/26 | ENGIE | Achat | Bonjour2025 (139) | 29.44 | 26.66 | -9.63% | -48 |
|
|||||
| 07/04/26 | EMEIS (EX ORPEA) | Achat | Lesamoureux (6) | 14.50 | 13.81 | -4.98% | -996 |
|
|||||
| 07/04/26 | RIBER | Achat | Buzzy440 (32) | 5.90 | 8.05 | 36.20% | 3 620 |
|
|||||
| 07/04/26 | 2CRSI | Achat | Papi chulo (145) | 32.00 | 49.92 | 55.74% | 1 951 |
|
|||||
| 07/04/26 | AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II | Achat | Ilmac (4) | 24.95 | 24.78 | -1.08% | -864 |
|
|||||
| 07/04/26 | EUTELSAT COMMUNICATIONS | Vente | Kiaramarie (336) | 2.33 | 2.94 | -27.79% | -1 361 |
|
|||||
| 07/04/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Hinault (1) | 1.79 | 1.81 | 1.03% | 206 |
|
|||||
| 07/04/26 | AIRBUS SE | Achat | Jpdubarr (31) | 162.62 | 179.28 | 9.82% | 98 |
|
|||||
| 07/04/26 | MEDINCELL SA | Achat | Lycaon (351) | 23.11 | 26.52 | 14.54% | 23 |
|
|||||
| 06/04/26 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH | Achat | Jos2914 (88) | 157.90 | 175.60 | 10.79% | 216 |
|
|||||
| 06/04/26 | LISI SA | Achat | Jos2914 (88) | 54.60 | 65.80 | 20.07% | 401 |
|
|||||
| 06/04/26 | AIRBUS SE | Achat | Belford33344 (194) | 167.92 | 179.28 | 5.00% | 44 |
|
|||||
| 06/04/26 | AIRBUS SE | Vente | Belford33344 (194) | 167.92 | 173.80 | -3.74% | -33 |
|
|||||
| 06/04/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Belford33344 (194) | 181.00 | 184.34 | 1.64% | 2 |
|
|||||
| 04/04/26 | VALLOUREC | Achat | Papi chulo (145) | 22.02 | 24.61 | 11.55% | 347 |
|
|||||
| 04/04/26 | HEXAOM | Achat | Papi chulo (145) | 32.80 | 33.00 | 0.41% | 21 |
|
|||||
| 03/04/26 | LHYFE | Achat | Doug85 (84) | 2.45 | 2.05 | -16.69% | -501 |
|
|||||
| 03/04/26 | ENGIE | Achat | Doug85 (84) | 28.93 | 27.51 | -5.30% | -265 |
|
|||||
| 02/04/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Freezer24 (34) | 1314.40 | 1487.80 | 12.98% | 649 |
|
|||||
| Enregistrements 1061 à 1080 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier