Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 31/03/26 | VOLTALIA SA | Achat | Bourse2023 (147) | 6.96 | 7.41 | 6.26% | 31 |
|
|||||
| 31/03/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Nicolas 99 (46) | 1609.00 | 1697.00 | 5.26% | 13 |
|
|||||
| 31/03/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Xg (2) | 1245.80 | 1657.00 | 32.77% | 3 277 |
|
|||||
| 30/03/26 | AMU-PANX AMUNDI PEA US TECH | Achat | Cinephil (107) | 57.27 |
|
||||||||
| 30/03/26 | DELFINGEN INDUSTRY | Achat | Lesamoureux (6) | 28.60 | 29.40 | 2.59% | 259 |
|
|||||
| 30/03/26 | GROUPE EPC (EX EXPLOSIFS) | Achat | Buzzy440 (30) | 266.00 | 263.00 | -1.33% | -133 |
|
|||||
| 30/03/26 | LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | Achat | Hl43 (355) | 37.25 | 41.20 | 10.39% | 104 |
|
|||||
| 30/03/26 | TOTALENERGIES SE | Vente | Lcpq (172) | 81.02 | 77.56 | 4.02% | 354 |
|
|||||
| 30/03/26 | PARROT | Achat | Lucio58 (202) | 9.26 | 10.08 | 8.65% | 52 |
|
|||||
| 30/03/26 | AMOEBA | Achat | Lucio58 (202) | 0.86 | 0.76 | -11.93% | -95 |
|
|||||
| 30/03/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Graham (12) | 48.66 | 55.68 | 14.21% | 142 |
|
|||||
| 30/03/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Graham (12) | 48.66 | 55.68 | 14.21% | 71 |
|
|||||
| 30/03/26 | LUMIBIRD | Achat | Lucio58 (202) | 20.30 | 24.00 | 18.01% | 108 |
|
|||||
| 30/03/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Graham (12) | 48.66 | 55.68 | 14.21% | 18 |
|
|||||
| 30/03/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Bourse2023 (147) | 0.73 | 0.65 | -11.04% | -110 |
|
|||||
| 30/03/26 | SIDETRADE SA | Achat | Buzzy440 (30) | 131.50 | 161.50 | 22.59% | 2 259 |
|
|||||
| 30/03/26 | EQUASENS | Achat | Popeye43 (101) | 35.00 | 40.30 | 14.88% | 1 488 |
|
|||||
| 30/03/26 | GROUPE OKWIND | Achat | Lycaon (351) | 0.54 | 0.47 | -13.15% | -46 |
|
|||||
| 29/03/26 | STEF | Achat | Lycaon (351) | 119.00 | 118.20 | -0.87% | -4 |
|
|||||
| 29/03/26 | CEGEDIM | Achat | Lycaon (351) | 10.86 | 12.00 | 10.29% | 51 |
|
|||||
| Enregistrements 1121 à 1140 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier