Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 04/08/25 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Xg (2) | 227.00 | 219.60 | -3.46% | -865 |
|
|||||
| 04/08/25 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Xg (2) | 227.00 | 211.00 | -7.24% | -1 810 |
|
|||||
| 04/08/25 | AMU-LVE AMUNDI EURO STOXX DAY | Achat | Xg (2) | 59.46 | 64.97 | 9.06% | 2 265 |
|
|||||
| 04/08/25 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Xg (2) | 1275.60 | 1409.60 | 10.29% | 2 058 |
|
|||||
| 04/08/25 | BILENDI | Achat | Jerome06 (294) | 21.70 | 16.45 | -24.37% | -122 |
|
|||||
| 04/08/25 | MGI DIGITAL TECHNOLOGY | Achat | Jerome06 (294) | 13.64 | 13.80 | 0.97% | 5 |
|
|||||
| 04/08/25 | IPSOS | Achat | Jerome06 (294) | 38.80 | 38.62 | -0.66% | -3 |
|
|||||
| 04/08/25 | TRIGANO | Achat | Jerome06 (294) | 149.60 | 173.10 | 15.49% | 77 |
|
|||||
| 04/08/25 | VALLOUREC | Achat | Jerome06 (294) | 15.95 | 17.66 | 10.48% | 52 |
|
|||||
| 04/08/25 | WAGA ENERGY | Achat | Jerome06 (294) | 21.50 | 23.70 | 10.02% | 50 |
|
|||||
| 04/08/25 | SAINT-GOBAIN | Achat | Jerome06 (294) | 89.78 | 88.80 | -1.29% | -6 |
|
|||||
| 04/08/25 | VALNEVA SE | Achat | Jerome06 (294) | 3.20 | 3.78 | 17.97% | 90 |
|
|||||
| 04/08/25 | THERANEXUS | Achat | Zorglubo2 (299) | 2.80 | 2.91 | 3.72% | 19 |
|
|||||
| 04/08/25 | DBV TECHNOLOGIES | Achat | Zorglubo2 (299) | 1.67 | 1.53 | -9.03% | -45 |
|
|||||
| 04/08/25 | HIPAY GROUP SA | Achat | Antoinep (0) | 9.62 | 5.68 | -41.27% | -413 |
|
|||||
| 04/08/25 | HIPAY GROUP SA | Achat | Antoinep (0) | 9.62 | 5.68 | -41.27% | -825 |
|
|||||
| 04/08/25 | HIPAY GROUP SA | Achat | Antoinep (0) | 9.62 | 5.68 | -41.27% | -825 |
|
|||||
| 03/08/25 | MEDINCELL SA | Achat | Warren04 (7) | 15.72 | 27.42 | 74.15% | 1 794 |
|
|||||
| 03/08/25 | WALLIX GROUP | Achat | Warren04 (7) | 22.35 | 24.40 | 8.96% | 224 |
|
|||||
| 03/08/25 | STREAMWIDE | Achat | Zorglubo2 (299) | 53.80 | 53.60 | -0.57% | -3 |
|
|||||
| Enregistrements 5201 à 5220 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier