Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 04/08/25 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Mogemo (304) | 115.68 | 113.07 | -2.45% | -25 |
|
|||||
| 04/08/25 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Mogemo (304) | 115.68 | 113.36 | -2.21% | -332 |
|
|||||
| 04/08/25 | NEURONES | Achat | Nicolax (18) | 41.85 | 41.95 | 0.04% | 0 |
|
|||||
| 04/08/25 | NEURONES | Achat | Nicolax (18) | 41.85 | 41.95 | 0.04% | 0 |
|
|||||
| 04/08/25 | NEURONES | Achat | Nicolax (18) | 41.85 | 41.95 | 0.04% | 0 |
|
|||||
| 04/08/25 | NEURONES | Achat | Nicolax (18) | 41.85 | 41.95 | 0.04% | 0 |
|
|||||
| 04/08/25 | NEURONES | Achat | Nicolax (18) | 41.85 | 41.95 | 0.04% | 0 |
|
|||||
| 04/08/25 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Graham (11) | 65.44 | 55.68 | -15.10% | -38 |
|
|||||
| 04/08/25 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Graham (11) | 65.44 | 55.68 | -15.10% | -38 |
|
|||||
| 04/08/25 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Graham (11) | 65.44 | 76.00 | 15.92% | 40 |
|
|||||
| 04/08/25 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Graham (11) | 65.44 | 76.00 | 15.92% | 40 |
|
|||||
| 04/08/25 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Graham (11) | 65.44 | 75.50 | 15.16% | 76 |
|
|||||
| 04/08/25 | NANOBIOTIX | Achat | Naja22 (142) | 5.91 | 17.82 | 200.72% | 10 036 |
|
|||||
| 04/08/25 | ADOCIA | Achat | Naja22 (142) | 6.74 | 4.12 | -39.19% | -1 960 |
|
|||||
| 04/08/25 | SODEXO | Achat | Pompom09 (62) | 52.05 | 50.40 | -10.66% | -426 |
|
|||||
| 04/08/25 | SOPRA STERIA GROUP | Vente | Pompom09 (62) | 183.70 | 131.30 | 25.92% | 2 074 |
|
|||||
| 04/08/25 | CLARIANE SE (EX KORIAN) | Vente | Pompom09 (62) | 4.27 | 3.74 | 7.40% | 740 |
|
|||||
| 04/08/25 | VIRIDIEN (EX CGG) | Achat | Pompom09 (62) | 47.76 | 64.80 | 33.97% | 2 038 |
|
|||||
| 04/08/25 | IMERYS | Achat | Pompom09 (62) | 21.08 | 21.98 | 2.60% | 156 |
|
|||||
| 04/08/25 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Rirififi (66) | 227.00 | 228.00 | -1.79% | -36 |
|
|||||
| Enregistrements 5181 à 5200 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier