Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 27/08/25 | SODITECH SA | Achat | Nrv (117) | 2.52 | 5.00 | 98.11% | 98 |
|
|||||
| 27/08/25 | AIRBUS SE | Achat | Xg (2) | 178.26 | 197.00 | 10.30% | 1 030 |
|
|||||
| 27/08/25 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Mogemo (319) | 115.77 | 137.67 | 18.70% | 1 870 |
|
|||||
| 27/08/25 | VETOQUINOL SA | Achat | Mogemo (319) | 75.40 | 72.50 | -4.21% | -211 |
|
|||||
| 27/08/25 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | Achat | Mogemo (319) | 156.80 | 156.90 | -0.35% | -18 |
|
|||||
| 27/08/25 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Perlinpinpin (309) | 211.45 | 228.90 | 7.84% | 392 |
|
|||||
| 27/08/25 | SOCIETE GENERALE | Vente | Lago (41) | 54.08 | 56.12 | -4.95% | -99 |
|
|||||
| 27/08/25 | THERANEXUS | Achat | Zorglubo2 (306) | 2.16 | 1.88 | -13.15% | -39 |
|
|||||
| 27/08/25 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | Xg (2) | 108.40 | 81.50 | -26.18% | -2 618 |
|
|||||
| 27/08/25 | THERMADOR GROUPE | Achat | Francois16 (8) | 76.90 | 76.80 | -0.33% | -7 |
|
|||||
| 27/08/25 | THERMADOR GROUPE | Achat | Francois16 (8) | 76.90 | 76.80 | -0.33% | -7 |
|
|||||
| 26/08/25 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Kiaramarie (340) | 214.80 | 226.15 | 5.08% | 400 |
|
|||||
| 26/08/25 | FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) | Achat | Celine_033 (134) | 27.18 | 22.68 | -16.92% | -83 |
|
|||||
| 26/08/25 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Jluc12 (0) | 199.00 | 239.00 | 19.88% | 596 |
|
|||||
| 26/08/25 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Jna2078 (359) | 15.65 | 16.49 | 4.77% | 7 |
|
|||||
| 26/08/25 | BNP PARIBAS | Achat | Jna2078 (359) | 77.03 | 79.41 | 2.49% | 25 |
|
|||||
| 26/08/25 | SOCIETE GENERALE | Achat | Jna2078 (359) | 52.00 | 57.60 | 10.16% | 101 |
|
|||||
| 26/08/25 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | Jadou (0) | 107.60 | 119.60 | 10.94% | 274 |
|
|||||
| 25/08/25 | ENGIE | Vente | Jocap (0) | 18.18 | 17.57 | 2.76% | 55 |
|
|||||
| 25/08/25 | BOUYGUES SA | Vente | Jocap (0) | 36.96 | 37.00 | -0.58% | -6 |
|
|||||
| Enregistrements 4881 à 4900 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier