Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 29/08/25 | IPSOS | Achat | Graham (13) | 35.50 | 38.74 | 8.92% | 22 |
|
|||||
| 29/08/25 | IPSOS | Achat | Graham (13) | 35.50 | 38.74 | 8.92% | 22 |
|
|||||
| 29/08/25 | AMOEBA | Achat | Cieliberte (364) | 0.91 | 0.97 | 6.39% | 19 |
|
|||||
| 29/08/25 | TRANSGENE | Achat | Ziap2 (342) | 1.14 | 1.22 | 4.76% | 190 |
|
|||||
| 29/08/25 | 2CRSI | Achat | Nicolas 99 (57) | 7.70 | 13.06 | 69.34% | 173 |
|
|||||
| 29/08/25 | DASSAULT AVIATION | Achat | Nicolas 99 (57) | 264.40 | 299.20 | 12.95% | 32 |
|
|||||
| 28/08/25 | NEXITY | Vente | Jocap (0) | 9.12 | 8.25 | 9.00% | 270 |
|
|||||
| 28/08/25 | WALLIX GROUP | Achat | Warren04 (7) | 22.40 | 24.95 | 11.17% | 402 |
|
|||||
| 28/08/25 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Nicolax (18) | 116.02 | 137.67 | 18.44% | 461 |
|
|||||
| 28/08/25 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Nicolax (18) | 116.02 | 144.70 | 24.50% | 613 |
|
|||||
| 28/08/25 | BOUYGUES SA | Vente | Jocap (0) | 36.73 | 35.64 | 2.42% | 48 |
|
|||||
| 28/08/25 | ENGIE | Vente | Jocap (0) | 17.80 | 17.57 | 0.75% | 15 |
|
|||||
| 28/08/25 | CREDIT AGRICOLE | Vente | Jocap (0) | 15.69 | 15.40 | 1.27% | 25 |
|
|||||
| 28/08/25 | MGI DIGITAL TECHNOLOGY | Achat | Dugazon (123) | 14.16 | 11.68 | -17.70% | -177 |
|
|||||
| 28/08/25 | EXACOMPTA CLAIREFONTAINE | Achat | Dugazon (123) | 157.00 | 165.00 | 4.89% | 49 |
|
|||||
| 28/08/25 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | Dom (0) | 110.20 | 104.90 | -5.20% | -120 |
|
|||||
| 28/08/25 | ESSO SAF | Achat | Titinejolie (136) | 100.30 | 43.58 | -56.69% | -567 |
|
|||||
| 28/08/25 | WALLIX GROUP | Achat | Warren04 (7) | 22.20 | 23.65 | 6.33% | 184 |
|
|||||
| 28/08/25 | MEDINCELL SA | Achat | Warren04 (7) | 17.32 | 28.02 | 61.52% | 1 846 |
|
|||||
| 28/08/25 | VIRIDIEN (EX CGG) | Achat | Titinejolie (136) | 54.55 | 78.45 | 43.57% | 436 |
|
|||||
| Enregistrements 4861 à 4880 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier