membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
23-01-06
23-01-06
09-12-24 22:58
Gains vs Pertes
Somme | Moyenne en val. abs. | Perf moyenne en % | Taux | Nombre | Durée (en jours) | |
Trades gagnants: | 652700 | 331 | 41.94 % | 68% | 1971 | 358 |
Trades perdants: | -451087 | -481 | -46.87 % | 32% | 938 | 658 |
Total: 201613 | Ratio G/P: 0.7 | 13.52% | Total: |
2909 |
Taux de réussite :
Gain en % | Part des trades effectués | |||
> 10 % | 41% | |||
> 5 % | 51% | |||
> 1 % | 56% | |||
> 0 % | 68% | |||
< - 5 % | 31% |
Risque et volatilité
Espérance moyenne des trades (moyennes des plus hauts) | 34.91% | |||
Risque moyen encouru sur la totalité des trades (moyenne des plus bas) | -27.67% | |||
Ecart type des performances des trades | 71.69% | |||
Meilleur mois sur 1 an glissant | 1041.80 % | |||
Pire mois sur 1 an glissant | -30.38 % |
Equilibre - Répartition des gains
Impact du moins bon trade sur les moins values | 0.67% | Impact du meilleur trade sur les plus values | 2.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Répartition du portefeuille actuel par type d'action :
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
B | 33.45 | 1 142 EUR | ||||||
EG | 66.55 | 1 244 EUR |
Répartition des trades par type d'action (depuis le début):
Compartiment | % | Taille moyenne des trades | ||||||
A | 6.27 | 483 EUR | ||||||
B | 24.78 | 817 EUR | ||||||
C | 10.17 | 686 EUR | ||||||
EA | 0.43 | 1 567 EUR | ||||||
EG | 54.52 | 795 EUR | ||||||
ETZE | 0.09 | 968 EUR | ||||||
ML | 3.39 | 532 EUR |
Abréviations:
ETZE= Valeurs étrangères Zone Euro
ETHZE= Valeurs étrangères Hors Zone Euro
INDEX= Indices
Track= Trackers
Frais de courtage et Taux de rotation
Frais de courtage (positions soldées)* | Taux de rotation du portefeuille ** | Nb de trades soldés | |
2007 | 130 EUR | 0.5 | 47 |
2008 | 396 EUR | 1.9 | 245 |
2009 | 701 EUR | 4.2 | 421 |
2010 | 221 EUR | 0.6 | 76 |
2011 | 289 EUR | 1.0 | 101 |
2012 | 152 EUR | 0.6 | 44 |
2013 | 143 EUR | 0.4 | 53 |
2014 | 321 EUR | 1.1 | 155 |
2015 | 165 EUR | 0.5 | 100 |
2016 | 163 EUR | 0.5 | 105 |
2017 | 219 EUR | 0.5 | 134 |
2018 | 212 EUR | 0.5 | 127 |
2019 | 168 EUR | 0.5 | 92 |
2020 | 286 EUR | 0.6 | 125 |
2021 | 403 EUR | 0.4 | 140 |
2022 | 274 EUR | 0.2 | 89 |
2023 | 280 EUR | 0.4 | 80 |
2024 | 464 EUR | 0.7 | 154 |
* Comprend les frais de courtage aller et retour sur les positions soldées durant l'année concernée (soit 0.15% ou 0.30% (2007-mars 2010) ou 0.10% ou 0.20% (depuis mars 2010) par ordre en fonction du tarif appliqué.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
** Le taux de rotation du portefeuille est égal à la somme des cessions (hors plus values) effectuées dans l'année divisée par le montant du portefeuille au 1er janvier de l'année.
Frais de SRD *
Nb de trades | Durée moyenne | Frais de SRD | |
2007 | 11 | 11.0 | 27 EUR |
2008 | 105 | 88.6 | 1 587 EUR |
2009 | 225 | 68.7 | 1 008 EUR |
2010 | 7 | 62.4 | 93 EUR |
2011 | 27 | 88.8 | 691 EUR |
2012 | 22 | 159.8 | 733 EUR |
2013 | 10 | 621.3 | 1 150 EUR |
2016 | 12 | 66.5 | 155 EUR |
2017 | 4 | 198.0 | 253 EUR |
* Comprend les frais de srd sur les positions soldées durant l'année concernée. Pour les position en cours, les frais depuis la date d'initiation du trade sont regroupés sur l'année en cours