Ziph

Catégorie: Trader

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

17-08-09

18-08-09

03-12-22 12:21

Rang:

Perf: -149.6%

Abonnés: 0

Aujourd'hui: hausse+0%

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 85%

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
02/04/12 GEMALTO commentaires Vente 650 E 49.49 50.74 -59.94% -390 ordre de sortie en cours PM 41
12/03/12 GEMALTO commentaires Vente 650 E 46.31 50.74 -67.45% -438 ordre de sortie en cours PM 37
Enregistrements 1 à 2 sur 2


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
27/11/09 SOITEC Achat 3 000 E 8.56 8.86 3.20% 96 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/11/09 09:36 exécuté le 27/11/09 39
26/11/09 ILIAD (RETRAIT OCT 21) Vente 6 000 E 83.25 82.13 1.04% 63 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/11/09 16:01 exécuté le 26/11/09 270
26/11/09 TELEPERFORMANCE SE Vente 6 000 E 23.32 22.05 5.14% 307 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 26/11/09 09:19 exécuté le 26/11/09 276
25/11/09 METROPOLE TELEVISION Vente 6 000 E 18.00 17.86 0.48% 29 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/11/09 17:12 exécuté le 25/11/09 36
25/11/09 CARREFOUR Vente 6 000 E 32.69 32.35 0.74% 44 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 25/11/09 12:35 exécuté le 25/11/09 49
24/11/09 ALSTOM Achat 6 000 E 48.72 49.01 0.29% 16 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/11/09 09:55 exécuté le 24/11/09 62
24/11/09 SOCIETE GENERALE Achat 6 000 E 48.30 49.09 1.33% 79 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/11/09 09:58 exécuté le 24/11/09 51
24/11/09 MAUREL & PROM ETS Achat 5 000 E 12.29 12.30 -0.22% -12 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/11/09 09:56 exécuté le 24/11/09 83
24/11/09 CREDIT AGRICOLE Achat 6 000 E 14.48 14.54 0.11% 1 Trade terminé: ordre de sortie à 14.54 du 21/11/09 16:41 exécuté le 24/11/09 38
23/11/09 RENAULT Vente 6 000 E 33.42 33.25 0.21% 12 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/11/09 17:09 exécuté le 23/11/09 36
23/11/09 RHODIA Vente 6 000 E 12.17 12.06 0.60% 36 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/11/09 16:49 exécuté le 23/11/09 34
23/11/09 ERAMET Vente 6 000 E 228.40 227.80 -0.04% -2 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/11/09 16:37 exécuté le 23/11/09 39
23/11/09 FORVIA SE (EX FAURECIA) Vente 6 000 E 14.17 14.08 0.33% 20 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/11/09 16:33 exécuté le 23/11/09 39
23/11/09 BOUYGUES SA Achat 6 000 E 34.34 34.62 0.51% 27 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 23/11/09 09:28 exécuté le 23/11/09 55
23/11/09 PEUGEOT (STELLANTIS 01-21) Achat 6 000 E 24.63 24.76 0.23% 9 Trade terminé: ordre de sortie à 24.72 du 21/11/09 16:42 exécuté le 23/11/09 55
20/11/09 VALLOUREC Achat 6 000 E 115.40 116.20 0.39% 24 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/11/09 11:34 exécuté le 20/11/09 38
20/11/09 CREDIT AGRICOLE Achat 6 000 E 14.39 14.48 0.32% 18 Trade terminé: ordre de sortie à 14.48 du 19/11/09 17:30 exécuté le 20/11/09 39
20/11/09 FIMALAC Vente 5 000 E 37.05 36.83 0.29% 2 Trade terminé: ordre de sortie à 36.83 du 18/11/09 19:14 exécuté le 20/11/09 51
19/11/09 EUROFINS SCIENTIFIC SE Vente 5 000 E 35.31 35.04 0.46% 23 Trade terminé: ordre de sortie à 35.05 du 19/11/09 11:14 exécuté le 19/11/09 46
19/11/09 GEMALTO Vente 5 000 E 31.00 30.70 0.67% 33 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 19/11/09 09:46 exécuté le 19/11/09 38
18/11/09 JCDECAUX SA Vente 5 000 E 15.98 16.04 -0.67% -34 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/11/09 14:35 exécuté le 18/11/09 39
18/11/09 SOITEC Vente 5 000 E 10.27 10.16 0.77% 36 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 18/11/09 09:06 exécuté le 18/11/09 38
17/11/09 ELECTRICITE DE FRANCE Vente 5 000 E 38.60 38.24 0.63% 30 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/11/09 15:00 exécuté le 17/11/09 34
17/11/09 METROPOLE TELEVISION Vente 5 000 E 18.39 18.20 0.73% 31 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/11/09 13:32 exécuté le 17/11/09 33
17/11/09 EUROFINS SCIENTIFIC SE Vente 5 000 E 35.72 34.99 1.74% 86 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 17/11/09 13:03 exécuté le 17/11/09 50
13/11/09 ALCATEL-LUCENT Achat 5 000 E 2.56 2.59 0.87% 40 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/11/09 12:33 exécuté le 13/11/09 59
11/11/09 SPERIAN PROTECTION Vente 5 000 E 54.85 54.25 0.79% 40 Trade terminé: ordre de sortie à 54.30 du 11/11/09 15:21 exécuté le 11/11/09 47
10/11/09 SODEXO Achat 5 000 E 38.73 39.00 0.40% 20 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 10/11/09 16:50 exécuté le 10/11/09 43
10/11/09 HARMONY GOLD Vente 5 000 E 7.40 7.18 2.67% 132 Trade terminé: ordre de sortie à 7.23 du 10/11/09 08:14 exécuté le 10/11/09 51
06/11/09 IPSOS Vente 5 000 E 22.19 22.02 0.46% 23 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/09 17:26 exécuté le 06/11/09 41
06/11/09 HARMONY GOLD Vente 5 000 E 7.25 7.17 0.80% 40 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/09 17:26 exécuté le 06/11/09 39
06/11/09 CLUB MEDITERRANEE Vente 5 000 E 14.05 14.00 0.06% 2 Trade terminé: ordre de sortie à 14.00 du 05/11/09 19:25 exécuté le 06/11/09 39
06/11/09 BOUYGUES SA Vente 5 000 E 34.42 34.31 0.02% -0 Trade terminé: ordre de sortie à 34.31 du 05/11/09 19:25 exécuté le 06/11/09 28
06/11/09 RENAULT Vente 5 000 E 31.65 31.55 0.02% -0 Trade terminé: ordre de sortie à 31.55 du 05/11/09 19:26 exécuté le 06/11/09 35
06/11/09 BUREAU VERITAS SA Achat 5 000 E 32.46 32.60 0.13% 7 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 06/11/09 12:28 exécuté le 06/11/09 33
05/11/09 RHODIA Vente 5 000 E 11.77 11.72 0.12% 6 Trade terminé: ordre de sortie à 11.72 du 05/11/09 17:29 exécuté le 05/11/09 33
05/11/09 AIR FRANCE-KLM Vente 5 000 E 10.94 10.83 0.70% 35 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/11/09 17:28 exécuté le 05/11/09 37
05/11/09 VANTIVA (EX TECHNICOLOR) Vente 5 000 E 1.02 0.99 2.64% 131 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/11/09 09:06 exécuté le 05/11/09 38
05/11/09 RHODIA Vente 5 000 E 11.48 11.29 1.35% 66 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 05/11/09 09:06 exécuté le 05/11/09 43
04/11/09 ARCELORMITTAL Achat 5 000 E 26.03 23.59 -9.95% -511 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/11/09 15:51 exécuté le 04/11/09 49
04/11/09 INGENICO Achat 5 000 E 17.80 17.42 -2.73% -150 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/11/09 13:15 exécuté le 04/11/09 40
04/11/09 ELECTRICITE DE FRANCE Achat 5 000 E 38.65 38.00 -1.98% -106 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 04/11/09 13:12 exécuté le 04/11/09 36
04/11/09 EUTELSAT COMMUNICATIONS Achat 5 000 E 20.90 21.30 1.61% 81 Trade terminé: ordre de sortie à 21.30 du 04/11/09 11:16 exécuté le 04/11/09 37
04/11/09 NATIXIS (RETRAIT 07-21) Achat 5 000 E 3.70 3.79 2.13% 106 Trade terminé: ordre de sortie à 3.77 du 04/11/09 11:16 exécuté le 04/11/09 37
03/11/09 CREDIT AGRICOLE Achat 5 000 E 12.81 13.16 2.43% 121 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 03/11/09 16:22 exécuté le 03/11/09 41
02/11/09 RHODIA Achat 5 000 E 12.50 10.48 -16.71% -847 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/11/09 13:34 exécuté le 02/11/09 38
02/11/09 RHODIA Achat 5 000 E 10.92 10.48 -4.32% -223 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 02/11/09 13:34 exécuté le 02/11/09 33
29/10/09 NEXANS Achat 5 000 E 54.19 49.60 -9.04% -459 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/10/09 11:58 exécuté le 29/10/09 49
29/10/09 HAVAS Achat 5 000 E 2.83 2.60 -8.70% -439 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 29/10/09 11:56 exécuté le 29/10/09 42
28/10/09 GETLINK SE (TUNNEL MANCHE) Achat 5 000 E 7.39 7.00 -5.86% -293 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 28/10/09 09:16 exécuté le 28/10/09 40
  Enregistrements 451 à 500 sur 540


-->