Pseudonyme |
date d'inscription |
présentation |
|
| Tpr065(0) | 15-05-08 | ... | |
| Falabrimbor(0) | 14-05-08 | ... | |
| Bapt$trader(0) | 14-05-08 | ... | |
| Pepito34(0) | 14-05-08 | je cherche des actions qui ont été massacré injustement ; j'utilise les points pivots pour intraday Mes valeurs préférées sont: access commerce; hubwoo, wawecom; soitec, steria... | |
| Moha-wall(372) | 14-05-08 | Personellement je ne connais presque rien à la bourse...je découvre...virtuellement bien sur !!!... | |
| Cg1(0) | 14-05-08 | ... | |
| Bibicul(0) | 14-05-08 | ... | |
| Fernands(399) | 13-05-08 | ... | |
| Pol_(348) | 12-05-08 | ... | |
| Bidul29(390) | 12-05-08 | ... | |
| Mw(421) | 12-05-08 | Suite à une mesure du marché au cours de clôture, je préfère acheter les plus bas, soit vendre les plus hauts, dans un Range Moyen dont les bornes sont calculées à partir du Range des 5 séances précéd... | |
| Toto21(0) | 12-05-08 | ... | |
| Vitfu(419) | 12-05-08 | ... | |
| Slon(412) | 12-05-08 | ... | |
| Mandinette(0) | 11-05-08 | ... | |
| Gautwp(0) | 11-05-08 | ... | |
| Avory(379) | 11-05-08 | ... | |
| Bastrill(398) | 11-05-08 | ... | |
| Trader69(413) | 11-05-08 | Etudiant en école d'ingenieur... | |
| Etoilmen(397) | 11-05-08 | ... | |
| Silohe(0) | 11-05-08 | ... | |
| Low(0) | 11-05-08 | Architecte investit dans l'immobilier... | |
| Rzkhaz(396) | 11-05-08 | ... | |
| Abba(0) | 10-05-08 | ... | |
| Lesarthois(482) | 10-05-08 | ... | |
| Broly33(0) | 10-05-08 | slt ... | |
| Michelthebes(373) | 10-05-08 | ... | |
| Gadlu(391) | 10-05-08 | ... | |
| Motomachi(0) | 10-05-08 | ... | |
| Veniat(0) | 09-05-08 | INVESTISSEMENT ACTUEL 120000 EUROS... | |
| Djilali(346) | 09-05-08 | ... | |
| Bel-atre(329) | 09-05-08 | moyen en at je prefere miser sur l'intuition... | |
| Lexlu(0) | 09-05-08 | ... | |
| Kmamad(0) | 09-05-08 | nouveau dans la matière mais dangereux donc tenez-vous bien... | |
| Kbm(395) | 08-05-08 | ... | |
| Syl29(451) | 08-05-08 | ... | |
| A.s.(380) | 08-05-08 | ... | |
| Snopy(0) | 08-05-08 | valeurs en portif alsthom exhonnit bouygues netixis soitec peugeot... | |
| Angle(0) | 08-05-08 | Je débute en AT. J'ai lu pas mal de livres (Weinstein,béchu,...) suivi des conférences et consulté le site Pro-At. J'en suis a rechercher une méthode qui se dirige vers une UT de deux ans en Hebdo ... | |
| Titop(0) | 08-05-08 | ... | |
| Polo0000(411) | 08-05-08 | ... | |
| Gillesd(0) | 08-05-08 | ... | |
| Towtow(359) | 07-05-08 | ... | |
| Miamiman29(432) | 07-05-08 | ... | |
| Grimlak(0) | 07-05-08 | ... | |
| Ouranos(0) | 07-05-08 | /... | |
| Vb(394) | 07-05-08 | ... | |
| Ziouzs(435) | 07-05-08 | PLutot décontracté, toujours le mot pour rire, aime la lecture, aime sortir, fait du vtt , ... J'ai 17 ans bientôt 18 ^^... | |
| Fabricep(291) | 07-05-08 | Bonjour, Dix années de bourse avec succès, échecs, mais toujours passion...... | |
| Cachin(0) | 07-05-08 | retraité.Cherche une meilleure performance que les SICAV... | |
| Curunir(340) | 06-05-08 | je suis un investisseur agressif, je me base principalememt sur l analyse technique. mes valeur : gaz de france axa bnp bourbon et ... | |
| Shakur66(0) | 06-05-08 | ... | |
| Raquet(361) | 06-05-08 | ... | |
| Psychokev(0) | 06-05-08 | ... | |
| Chr-ton(0) | 05-05-08 | Débutant... | |
| Trima(392) | 05-05-08 | ... | |
| Trim(0) | 05-05-08 | ... | |
| Maryus black(430) | 05-05-08 | ... | |
| Polo79(400) | 05-05-08 | ... | |
| Danythebull(0) | 05-05-08 | ... | |
| Spaze2(0) | 05-05-08 | ... | |
| F.i.l.o.u(0) | 04-05-08 | analyse bottom up... | |
| Weedyzz(583) | 04-05-08 | ... | |
| Moster7(408) | 04-05-08 | ... | |
| Rts-am(450) | 04-05-08 | ... | |
| Matel(449) | 04-05-08 | ... | |
| Golden bours(393) | 04-05-08 | ... | |
| Babylord(334) | 04-05-08 | ... | |
| Fralteo(313) | 03-05-08 | ... | |
| Ely(0) | 02-05-08 | ... | |
| Remay(410) | 02-05-08 | ... | |
| Dede(517) | 02-05-08 | Je suis actuellement en BTs banque macher des particulier. Les produits financiers m'ont plus dès que je les ai étudié en cours. Je suis tenté d'investire en bourse mais je préfére voir comment je me ... | |
| Bernyfirst(0) | 02-05-08 | ... | |
| Fred6668(0) | 02-05-08 | court terme ... | |
| Scmilblick(402) | 02-05-08 | ... | |
| Zetetique(516) | 01-05-08 | ... | |
| Spider93160(409) | 01-05-08 | ... | |
| Jpbourse(420) | 01-05-08 | ... | |
| Opti(299) | 01-05-08 | ... | |
| Le virginien(597) | 01-05-08 | Swing trader... | |
| Phil1191(347) | 01-05-08 | ... | |
| Rommyrom(491) | 30-04-08 | ... | |
| Jaames(407) | 30-04-08 | ... | |
| Bad rominou(0) | 30-04-08 | J' achete et je vend, c'est ça le business!... | |
| Jan_jesowe4(537) | 30-04-08 | ... | |
| Gugusse59(582) | 30-04-08 | ... | |
| Skiper(497) | 30-04-08 | ... | |
| Vicks59(0) | 29-04-08 | ... | |
| Skhallou(0) | 29-04-08 | ... | |
| Lamaove(0) | 29-04-08 | ... | |
| Phenixx(514) | 29-04-08 | ... | |
| Forexanalysi(0) | 29-04-08 | ... | |
| Maxime49330(0) | 28-04-08 | ... | |
| Rekin(366) | 28-04-08 | ... | |
| 7nuit(355) | 28-04-08 | ... | |
| 944s2(0) | 28-04-08 | ... | |
| Mino(525) | 28-04-08 | valeurs... | |
| Kakader(550) | 28-04-08 | day trading valeurs financier et ind lourde... | |
| Batcb(354) | 28-04-08 | ... | |
| Jan_jesowe3(711) | 28-04-08 | ... |
Enregistrements 1 à 100 sur 9259
| Suivant | Dernier |
Partenaires :
Forex - Live trade Recommendations - cfd - simulation boursière - Bourse - Progressez en Analyse Technique avec Pro-AT - Le bon conseil au bon moment - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - notes de dégustation de vins,whiskies et champagnes - Forex - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Forex - Forex avec Trader-Forex - SwingBourse by swing bourse - Retraite - Placement Financier - lapagefinanciere.fr