-->

Jamestracker

Catégorie: Trader

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

06-11-14

26-01-15

19-04-24 10:51

Rang: 20 (=)

Perf: 232.3%

Abonnés: 25

Aujourd'hui: hausse+0%

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 81%
+9ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
22/02/24 AMU-SHC AMUNDI CAC40 DAY INV 2 Achat 1 000 E 9.96 9.91 -0.70% -7 en cours 0
16/02/24 AMU-SHC AMUNDI CAC40 DAY INV 2 Achat 1 000 E 10.10 9.91 -2.08% -21 en cours 0
16/02/24 AMU-SHC AMUNDI CAC40 DAY INV 2 Achat 1 000 E 10.10 9.91 -2.08% -21 en cours 0
30/01/24 AMU-SHC AMUNDI CAC40 DAY INV 2 Achat 6 000 E 10.21 9.91 -3.14% -188 en cours 0
29/01/24 AMU-SHC AMUNDI CAC40 DAY INV 2 Achat 1 000 E 10.25 9.91 -3.51% -35 en cours 0
26/01/24 AMU-SHC AMUNDI CAC40 DAY INV 2 Achat 1 000 E 10.29 9.91 -3.89% -39 en cours 1
30/11/23 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 000 E 0.88 0.75 -14.96% -150 ordre de sortie en cours LIM 0.91 0
30/11/23 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 000 E 0.88 0.75 -14.96% -150 en cours 0
28/11/23 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 000 E 0.90 0.75 -16.85% -169 ordre de sortie en cours LIM 0.93 0
28/11/23 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 000 E 0.90 0.75 -16.85% -169 ordre de sortie en cours LIM 0.92 0
22/11/23 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 2 000 E 0.89 0.75 -15.91% -318 ordre de sortie en cours LIM 0.99 0
22/11/23 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 2 000 E 0.89 0.75 -15.91% -318 ordre de sortie en cours LIM 0.97 0
14/11/23 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 500 E 0.92 0.75 -18.66% -93 ordre de sortie en cours LIM 0.96 1
14/11/23 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 000 E 0.92 0.75 -18.66% -187 ordre de sortie en cours LIM 0.94 0
10/11/23 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 000 E 0.95 0.75 -21.23% -212 ordre de sortie en cours LIM 0.96 0
09/11/23 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 1 000 E 0.94 0.75 -20.39% -204 ordre de sortie en cours LIM 0.95 0
31/10/23 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 3 000 E 1.00 0.75 -25.18% -755 ordre de sortie en cours LIM 1.03 1
26/10/23 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 626.00 933.50 48.87% 244 en cours 0
26/10/23 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 629.50 933.50 48.04% 240 en cours 0
26/10/23 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 629.50 933.50 48.04% 240 en cours 0
23/10/23 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 647.00 933.50 44.04% 220 en cours 1
23/10/23 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 500 E 30.37 41.79 37.37% 187 en cours 1
23/10/23 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 656.00 933.50 42.06% 210 en cours 0
23/10/23 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 500 E 30.46 41.79 36.96% 185 en cours 0
23/10/23 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 500 E 30.56 41.79 36.51% 183 en cours 0
04/10/23 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 661.00 933.50 40.98% 205 en cours 0
04/10/23 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 662.70 933.50 40.62% 203 en cours 1
26/09/23 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 666.00 933.50 39.93% 200 en cours 0
22/09/23 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 676.00 933.50 37.85% 189 ordre de sortie en cours LIM 1500.00 0
18/08/23 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 656.00 933.50 42.06% 210 en cours 0
18/08/23 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 665.00 933.50 40.14% 201 en cours 0
18/08/23 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 665.00 933.50 40.14% 201 en cours 0
18/08/23 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 665.00 933.50 40.14% 201 en cours 2
13/03/23 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 446.00 933.50 109.00% 545 en cours 2
02/03/23 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 456.00 933.50 104.41% 522 en cours 1
02/03/23 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 456.95 933.50 103.99% 520 en cours 4
23/12/22 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 391.00 933.50 138.41% 692 en cours 2
20/12/22 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 500 E 26.78 41.79 55.79% 279 ordre de sortie en cours LIM 60.00 2
20/12/22 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 500 E 26.91 41.79 55.04% 275 ordre de sortie en cours LIM 60.00 3
20/12/22 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 500 E 26.89 41.79 55.16% 276 ordre de sortie en cours LIM 60.00 2
20/12/22 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 402.55 933.50 131.56% 658 en cours 1
16/12/22 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 500 E 27.29 41.79 52.88% 264 ordre de sortie en cours LIM 100.00 2
16/12/22 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 500 E 27.39 41.79 52.32% 262 ordre de sortie en cours LIM 100.00 2
16/12/22 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 421.00 933.50 121.41% 607 en cours 1
15/12/22 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 436.00 933.50 113.79% 569 en cours 5
03/11/22 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 429.00 933.50 117.28% 586 en cours 2
13/10/22 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 411.00 933.50 126.80% 634 en cours 2
13/10/22 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 415.30 933.50 124.45% 622 en cours 3
13/10/22 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 415.30 933.50 124.45% 622 en cours 2
13/10/22 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 500 E 415.30 933.50 124.45% 622 en cours 2
Enregistrements 1 à 50 sur 90


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
12/06/15 AMU-LVD AMUNDI LEVDAX DAY Achat 2 000 E 98.00 100.00 1.84% 37 Trade terminé: ordre de sortie à 100.00 du 12/06/15 17:27 exécuté le 12/06/15 4
09/06/15 AMU-LVD AMUNDI LEVDAX DAY Achat 5 000 E 95.33 96.50 1.03% 52 Trade terminé: ordre de sortie à 96.40 du 09/06/15 16:40 exécuté le 09/06/15 1
08/06/15 AMU-LVD AMUNDI LEVDAX DAY Achat 5 000 E 97.80 98.82 0.84% 42 Trade terminé: ordre de sortie à 98.80 du 08/06/15 16:10 exécuté le 08/06/15 1
04/06/15 AMU-LVD AMUNDI LEVDAX DAY Achat 5 500 E 100.88 104.58 3.46% 190 Trade terminé: ordre de sortie à 104.00 du 04/06/15 15:57 exécuté le 04/06/15 3
04/06/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 4 000 E 15.26 15.60 2.03% 81 Trade terminé: ordre de sortie à 15.60 du 04/06/15 09:13 exécuté le 04/06/15 1
04/06/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 6 000 E 14.90 15.51 3.89% 233 Trade terminé: ordre de sortie à 15.50 du 04/06/15 15:58 exécuté le 04/06/15 3
04/06/15 AMU-LVD AMUNDI LEVDAX DAY Achat 9 400 E 101.00 102.91 1.69% 159 Trade terminé: ordre de sortie à 101.50 du 03/06/15 22:24 exécuté le 04/06/15 2
04/06/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 7 400 E 15.05 15.26 1.19% 88 Trade terminé: ordre de sortie à 15.10 du 03/06/15 22:25 exécuté le 04/06/15 7
04/06/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 3 000 E 15.15 15.26 0.53% 16 Trade terminé: ordre de sortie à 15.20 du 03/06/15 23:09 exécuté le 04/06/15 3
03/06/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 5 000 E 15.35 15.61 1.49% 75 Trade terminé: ordre de sortie à 15.55 du 03/06/15 13:01 exécuté le 03/06/15 9
02/06/15 AMU-LVD AMUNDI LEVDAX DAY Achat 4 500 E 101.81 103.18 1.14% 51 Trade terminé: ordre de sortie à 103.00 du 02/06/15 16:28 exécuté le 02/06/15 5
02/06/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 4 000 E 15.30 15.55 1.43% 57 Trade terminé: ordre de sortie à 15.55 du 02/06/15 13:01 exécuté le 02/06/15 5
02/06/15 AMU-LVD AMUNDI LEVDAX DAY Achat 9 000 E 102.50 103.19 0.47% 42 Trade terminé: ordre de sortie à 103.00 du 02/06/15 00:55 exécuté le 02/06/15 2
02/06/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 8 000 E 15.36 15.61 1.43% 114 Trade terminé: ordre de sortie à 15.56 du 01/06/15 23:45 exécuté le 02/06/15 5
01/06/15 AMU-LVD AMUNDI LEVDAX DAY Achat 2 000 E 103.00 104.24 1.00% 20 Trade terminé: ordre de sortie à 104.20 du 01/06/15 12:21 exécuté le 01/06/15 3
20/05/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 3 000 E 15.64 15.92 1.59% 48 Trade terminé: ordre de sortie à 15.92 du 20/05/15 14:34 exécuté le 20/05/15 5
19/05/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 10 000 E 15.84 15.95 0.49% 49 Trade terminé: ordre de sortie à 15.95 du 19/05/15 17:09 exécuté le 19/05/15 5
19/05/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 3 000 E 15.60 15.74 0.70% 21 Trade terminé: ordre de sortie à 15.74 du 15/05/15 11:30 exécuté le 19/05/15 8
14/05/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 2 000 E 14.93 15.16 1.34% 27 Trade terminé: ordre de sortie à 15.15 du 14/05/15 13:36 exécuté le 14/05/15 4
12/05/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 4 000 E 14.90 15.03 0.67% 27 Trade terminé: ordre de sortie à 15.03 du 12/05/15 14:52 exécuté le 12/05/15 4
07/05/15 AMU-LVD AMUNDI LEVDAX DAY Achat 4 000 E 104.18 104.40 0.01% 0 Trade terminé: ordre de sortie à 104.40 du 07/05/15 16:18 exécuté le 07/05/15 6
05/05/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 4 000 E 15.20 15.31 0.52% 21 Trade terminé: ordre de sortie à 15.30 du 05/05/15 15:03 exécuté le 05/05/15 4
29/04/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 4 000 E 15.30 15.39 0.39% 16 Trade terminé: ordre de sortie à 15.39 du 29/04/15 15:30 exécuté le 29/04/15 4
28/04/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 10 000 E 16.18 16.48 1.65% 165 Trade terminé: ordre de sortie à 16.22 du 27/04/15 17:46 exécuté le 28/04/15 16
27/04/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 3 000 E 16.00 16.46 2.67% 80 Trade terminé: ordre de sortie à 16.46 du 26/04/15 16:16 exécuté le 27/04/15 9
27/04/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 4 000 E 15.95 16.35 2.31% 92 Trade terminé: ordre de sortie à 16.34 du 27/04/15 13:14 exécuté le 27/04/15 8
27/04/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 3 000 E 16.00 16.36 2.05% 62 Trade terminé: ordre de sortie à 16.36 du 21/04/15 13:41 exécuté le 27/04/15 7
24/04/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 3 000 E 15.85 16.29 2.57% 77 Trade terminé: ordre de sortie à 16.29 du 23/04/15 16:36 exécuté le 24/04/15 6
23/04/15 AMU-LVD AMUNDI LEVDAX DAY Achat 2 000 E 112.00 114.52 2.05% 41 Trade terminé: ordre de sortie à 114.00 du 22/04/15 18:29 exécuté le 23/04/15 9
21/04/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 2 000 E 16.00 16.40 2.30% 46 Trade terminé: ordre de sortie à 16.40 du 17/04/15 16:46 exécuté le 21/04/15 8
21/04/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 3 000 E 16.00 16.36 2.05% 62 Trade terminé: ordre de sortie à 16.36 du 17/04/15 16:44 exécuté le 21/04/15 6
15/04/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 3 000 E 16.13 16.50 2.09% 63 Trade terminé: ordre de sortie à 16.50 du 15/04/15 16:31 exécuté le 15/04/15 8
15/04/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 3 000 E 16.13 16.50 2.09% 63 Trade terminé: ordre de sortie à 16.50 du 15/04/15 15:55 exécuté le 15/04/15 6
15/04/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 2 000 E 16.05 16.44 2.23% 45 Trade terminé: ordre de sortie à 16.44 du 15/04/15 13:18 exécuté le 15/04/15 6
14/04/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 3 000 E 16.14 16.23 0.36% 11 Trade terminé: ordre de sortie à 16.23 du 14/04/15 17:28 exécuté le 14/04/15 6
10/04/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 5 000 E 16.18 16.34 0.79% 40 Trade terminé: ordre de sortie à 16.34 du 10/04/15 17:07 exécuté le 10/04/15 4
10/04/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 10 000 E 14.70 16.35 10.80% 1 080 Trade terminé: ordre de sortie à 16.34 du 09/04/15 01:04 exécuté le 10/04/15 10
08/04/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 5 000 E 14.70 15.70 6.39% 320 Trade terminé: ordre de sortie à 15.70 du 08/04/15 16:59 exécuté le 08/04/15 10
30/03/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 500 E 15.00 15.31 1.66% 8 Trade terminé: ordre de sortie à 15.31 du 27/03/15 13:09 exécuté le 30/03/15 3
26/03/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 500 E 14.70 14.89 0.89% 4 Trade terminé: ordre de sortie à 14.88 du 26/03/15 16:58 exécuté le 26/03/15 7
26/03/15 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 14 999 E 12.87 14.90 15.56% 2 334 Trade terminé: ordre de sortie à 14.80 du 26/03/15 08:57 exécuté le 26/03/15 9
09/03/15 AMU-LVD AMUNDI LEVDAX DAY Achat 1 400 E 108.10 108.67 0.13% 2 Trade terminé: ordre de sortie à 108.45 du 09/03/15 15:08 exécuté le 09/03/15 7
06/03/15 AMU-LVD AMUNDI LEVDAX DAY Achat 1 500 E 93.60 109.00 16.24% 244 Trade terminé: ordre de sortie à 108.99 du 06/03/15 15:03 exécuté le 06/03/15 8
  Enregistrements 1751 à 1793 sur 1793


-->