-->

Xg

Catégorie:

membre depuis:

Portefeuille démarré:

Dernière connexion:

13-09-11

13-09-11

03-05-24 16:20

Rang: 2 (=)

Perf: 1 234.0%

Abonnés: 510

Aujourd'hui: hausse+0%

Message privé


Mois positifs sur 1 an: 91%
+13ans

Positions en cours

Date Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
02/05/24 VALBIOTIS Achat 10 000 E 4.18 4.13 -1.39% -139 ordre de sortie en cours ASD 3.75 22
30/04/24 VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) Achat 10 000 E 152.20 144.50 -5.25% -525 ordre de sortie en cours LIM 152.90 0
29/04/24 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 15 000 E 931.40 933.50 0.03% 5 ordre de sortie en cours LIM 940.00 8
24/04/24 GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ Achat 10 000 E 131.30 132.30 0.56% 56 ordre de sortie en cours LIM 138.00 3
23/04/24 AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER Achat 10 000 E 42.69 41.79 -2.31% -231 ordre de sortie en cours LIM 43.00 9
23/04/24 LYX-PDJE LYXOR US INDUSTRIALS Achat 10 000 E 35.97 35.55 -1.37% -137 ordre de sortie en cours LIM 36.10 1
23/04/24 LYX-PINR LYXOR PEA INDIA Achat 10 000 E 26.65 26.87 0.62% 62 ordre de sortie en cours LIM 27.88 1
23/04/24 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 15 000 E 882.50 933.50 5.57% 836 ordre de sortie en cours LIM 995.00 2
23/04/24 FDJ (LA FRANCAISE DES JEUX) Achat 10 000 E 35.04 33.80 -3.74% -374 ordre de sortie en cours LIM 34.50 1
23/04/24 SAFRAN Achat 10 000 E 205.80 206.40 0.09% 9 ordre de sortie en cours ASD 199.99 1
23/04/24 AIRBUS SE Achat 10 000 E 161.20 154.34 -4.45% -445 ordre de sortie en cours LIM 162.00 3
23/04/24 PUBLICIS GROUPE SA Achat 10 000 E 104.70 104.75 -0.15% -15 ordre de sortie en cours ASD 98.99 1
23/04/24 GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ Achat 10 000 E 134.00 132.30 -1.47% -147 ordre de sortie en cours LIM 138.00 1
22/04/24 GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ Achat 10 000 E 140.10 132.30 -5.76% -576 ordre de sortie en cours LIM 139.00 19
20/03/24 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 10 000 E 4.58 6.20 35.14% 3 514 ordre de sortie en cours LIM 34.00 8
20/03/24 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 10 000 E 4.67 6.20 32.53% 3 253 ordre de sortie en cours ASD 5.20 5
14/03/24 HERMES INTERNATIONAL Achat 15 000 E 2410.50 2285.00 -5.40% -810 ordre de sortie en cours LIM 2480.00 11
29/02/24 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 10 000 E 4.60 6.20 34.55% 3 455 ordre de sortie en cours LIM 24.00 14
29/02/24 OSE IMMUNOTHERAPEUTICS Achat 10 000 E 4.60 6.20 34.55% 3 455 ordre de sortie en cours LIM 14.00 7
26/02/24 GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ Achat 10 000 E 127.20 132.30 3.81% 381 ordre de sortie en cours LIM 170.00 6
19/02/24 LYX-MDA LYXOR EUR MEDIAS Achat 10 000 E 62.15 62.80 0.84% 84 ordre de sortie en cours PM 8
22/12/23 AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY Achat 15 000 E 833.60 933.50 11.77% 1 766 ordre de sortie en cours LIM 1500.00 29
Enregistrements 1 à 22 sur 22


Positions soldées

Date sortie Valeur Sens Investi Entrée Dernier Perf Gain Etat Lu
27/12/16 GENKYOTEX (EX GENTICEL) Vente 3 000 E 3.02 2.71 9.96% 299 Trade terminé: ordre de sortie à 2.71 du 27/12/16 16:24 exécuté le 27/12/16 15
27/12/16 NEXITY Achat 3 000 E 43.81 44.34 1.01% 30 Trade terminé: ordre de sortie à 44.34 du 27/12/16 13:50 exécuté le 27/12/16 25
27/12/16 ARTMARKET.COM Achat 1 000 E 11.55 11.58 0.06% 1 Trade terminé: ordre de sortie à 11.58 du 27/12/16 09:46 exécuté le 27/12/16 23
27/12/16 GENKYOTEX (EX GENTICEL) Vente 5 000 E 3.00 2.85 4.70% 235 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 27/12/16 09:19 exécuté le 27/12/16 25
26/12/16 SIPH (STE.INTL.PLANT.HEVEAS) Achat 1 000 E 53.00 53.25 0.27% 3 Trade terminé: ordre de sortie à 53.11 du 23/12/16 16:12 exécuté le 26/12/16 38
23/12/16 AKWEL Achat 2 000 E 27.45 27.57 0.24% 5 Trade terminé: ordre de sortie à 27.51 du 23/12/16 15:47 exécuté le 23/12/16 23
23/12/16 PLASTIVALOIRE Achat 3 000 E 130.31 134.30 2.86% 86 Trade terminé: ordre de sortie à 134.00 du 23/12/16 16:01 exécuté le 23/12/16 24
23/12/16 AKWEL Achat 3 000 E 25.95 27.50 5.77% 173 Trade terminé: ordre de sortie à 26.70 du 23/12/16 15:46 exécuté le 23/12/16 18
23/12/16 GENKYOTEX (EX GENTICEL) Vente 5 000 E 2.90 2.79 3.59% 180 Trade terminé: ordre de sortie à 2.80 du 23/12/16 14:59 exécuté le 23/12/16 15
21/12/16 VALLOUREC Vente 5 000 E 5.95 6.47 -8.98% -449 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 21/12/16 09:33 exécuté le 21/12/16 24
20/12/16 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 5 000 E 6.74 6.69 -0.96% -48 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/12/16 16:40 exécuté le 20/12/16 34
20/12/16 CAPGEMINI SE Achat 3 000 E 75.49 79.69 5.36% 161 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/12/16 10:25 exécuté le 20/12/16 23
20/12/16 CASINO GUICHARD-PERRACHON SA Achat 3 000 E 44.95 45.55 1.13% 34 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/12/16 09:50 exécuté le 20/12/16 19
20/12/16 BNP PARIBAS Achat 5 000 E 59.55 61.07 2.35% 118 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 20/12/16 09:49 exécuté le 20/12/16 10
20/12/16 ATOS SE Achat 3 000 E 95.68 98.00 2.22% 67 Trade terminé: ordre de sortie à 98.00 du 19/12/16 16:34 exécuté le 20/12/16 22
20/12/16 FORVIA SE (EX FAURECIA) Achat 2 000 E 36.03 36.40 0.83% 17 Trade terminé: ordre de sortie à 36.40 du 19/12/16 16:43 exécuté le 20/12/16 12
19/12/16 GUERBET Achat 3 000 E 65.66 68.25 3.74% 112 Trade terminé: ordre de sortie à 68.20 du 19/12/16 16:50 exécuté le 19/12/16 20
19/12/16 AURES TECHNOLOGIES Achat 3 000 E 18.75 19.00 1.13% 34 Trade terminé: ordre de sortie à 19.00 du 19/12/16 16:10 exécuté le 19/12/16 20
19/12/16 LOGIC INSTRUMENT SA Achat 1 000 E 0.79 0.80 1.06% 11 Trade terminé: ordre de sortie à 0.80 du 19/12/16 10:16 exécuté le 19/12/16 25
16/12/16 SYNERGIE SE Achat 3 000 E 33.54 33.98 1.11% 33 Trade terminé: ordre de sortie à 33.95 du 16/12/16 11:19 exécuté le 16/12/16 18
14/12/16 EKINOPS Achat 5 000 E 9.19 9.21 0.02% 1 Trade terminé: ordre de sortie à 9.21 du 14/12/16 14:15 exécuté le 14/12/16 21
14/12/16 NHOA SA (EX ENGIE EPS) Achat 3 000 E 5.99 5.77 -3.87% -116 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/12/16 15:05 exécuté le 14/12/16 32
13/12/16 NHOA SA (EX ENGIE EPS) Achat 1 000 E 5.79 5.69 -1.93% -19 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/12/16 15:05 exécuté le 13/12/16 22
13/12/16 NHOA SA (EX ENGIE EPS) Achat 1 000 E 5.79 5.69 -1.93% -19 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/12/16 15:05 exécuté le 13/12/16 11
13/12/16 MERCIALYS Achat 3 000 E 19.14 18.45 -3.80% -114 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/12/16 15:08 exécuté le 13/12/16 23
13/12/16 EMEIS (EX ORPEA) Achat 4 000 E 75.54 74.38 -1.73% -69 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/12/16 15:08 exécuté le 13/12/16 110
13/12/16 ILIAD (RETRAIT OCT 21) Achat 3 000 E 188.35 176.05 -6.72% -202 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/12/16 16:21 exécuté le 13/12/16 25
13/12/16 PUBLICIS GROUPE SA Achat 5 000 E 59.48 63.44 6.45% 323 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/12/16 16:23 exécuté le 13/12/16 24
13/12/16 INNATE PHARMA Achat 3 000 E 10.65 13.15 23.25% 698 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/12/16 14:22 exécuté le 13/12/16 51
13/12/16 GENOMIC VISION Achat 1 000 E 4.50 4.30 -4.64% -46 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/12/16 13:12 exécuté le 13/12/16 21
13/12/16 GENOMIC VISION Achat 1 000 E 4.50 4.30 -4.64% -46 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/12/16 13:11 exécuté le 13/12/16 11
13/12/16 GENOMIC VISION Achat 1 000 E 4.50 4.30 -4.64% -46 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/12/16 13:12 exécuté le 13/12/16 12
13/12/16 GENOMIC VISION Achat 1 000 E 4.50 4.30 -4.64% -46 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/12/16 13:12 exécuté le 13/12/16 11
13/12/16 GENOMIC VISION Achat 1 000 E 4.50 4.30 -4.64% -46 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/12/16 13:12 exécuté le 13/12/16 9
13/12/16 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 10 000 E 7.16 6.86 -4.50% -450 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/12/16 10:52 exécuté le 13/12/16 31
13/12/16 AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 Achat 5 000 E 6.97 6.86 -1.87% -94 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 13/12/16 10:52 exécuté le 13/12/16 15
13/12/16 GEMALTO Achat 5 000 E 48.25 54.00 11.71% 586 Trade terminé: ordre de sortie à 54.00 du 12/12/16 16:23 exécuté le 13/12/16 27
13/12/16 GEMALTO Achat 2 000 E 49.05 54.06 10.00% 200 Trade terminé: ordre de sortie à 54.06 du 12/12/16 13:14 exécuté le 13/12/16 26
13/12/16 ILIAD (RETRAIT OCT 21) Achat 3 000 E 176.75 178.88 1.00% 30 Trade terminé: ordre de sortie à 178.88 du 12/12/16 15:42 exécuté le 13/12/16 19
13/12/16 BLUE SOLUTIONS Achat 2 000 E 10.01 10.50 4.69% 94 Trade terminé: ordre de sortie à 10.40 du 13/12/16 09:39 exécuté le 13/12/16 15
13/12/16 BLUE SOLUTIONS Achat 5 000 E 12.70 10.50 -17.51% -876 Trade terminé: ordre de sortie à 10.40 du 13/12/16 09:38 exécuté le 13/12/16 20
13/12/16 KLEPIERRE Achat 3 000 E 35.35 35.83 1.16% 35 Trade terminé: ordre de sortie à 35.78 du 12/12/16 16:22 exécuté le 13/12/16 17
13/12/16 BLUE SOLUTIONS Achat 3 000 E 10.22 10.40 1.56% 47 Trade terminé: ordre de sortie à 10.35 du 12/12/16 15:16 exécuté le 13/12/16 15
13/12/16 KLEPIERRE Achat 2 000 E 35.75 35.83 0.02% 0 Trade terminé: ordre de sortie à 35.83 du 12/12/16 16:22 exécuté le 13/12/16 17
12/12/16 ADOCIA Achat 5 000 E 51.09 54.25 5.98% 299 Trade terminé: ordre de sortie à PM du 12/12/16 15:14 exécuté le 12/12/16 26
12/12/16 ADOCIA Achat 5 000 E 51.10 53.29 4.08% 204 Trade terminé: ordre de sortie à 53.00 du 12/12/16 11:54 exécuté le 12/12/16 28
09/12/16 VALNEVA SE Achat 1 000 E 2.67 2.78 3.92% 39 Trade terminé: ordre de sortie à 2.66 du 09/12/16 11:34 exécuté le 09/12/16 24
09/12/16 VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) Achat 3 000 E 23.51 24.84 5.45% 164 Trade terminé: ordre de sortie à 24.80 du 09/12/16 11:30 exécuté le 09/12/16 18
08/12/16 ATOS SE Achat 2 000 E 96.61 98.20 1.40% 28 Trade terminé: ordre de sortie à 98.20 du 08/12/16 11:43 exécuté le 08/12/16 21
08/12/16 SFR GROUP Achat 5 000 E 23.94 23.99 0.01% 1 Trade terminé: ordre de sortie à 23.99 du 06/12/16 16:36 exécuté le 08/12/16 26
  Enregistrements 5501 à 5550 sur 5567


-->