membre depuis:
Portefeuille démarré:
Dernière connexion:
23-07-08
24-07-08
13-06-26 09:35
Mouvements récents
Nouveaux ordres d'entrée (non éxécutés) ![]() |
ordres d'entrée éxécutés récemment ![]() |
Ordres de sortie en cours (non éxécutés) ![]() |
|||
| 01/08 13:25 | BRASSERIE CAMEROUN | Vente à | PM |
Positions soldées récemment ![]() |
||||
| 05/06 | EXACOMPTA CLAIREFONTAINE | Vendu à | 160.00 | +131.96% |
| 05/06 | EXACOMPTA CLAIREFONTAINE | Vendu à | 160.00 | +131.55% |
| 05/06 | MAUREL & PROM ETS | Vendu à | 9.24 | +86.76% |
| 05/06 | MERSEN | Vendu à | 43.00 | +89.98% |
| 05/06 | MERSEN | Vendu à | 43.00 | +90.40% |
| 05/06 | MERSEN | Vendu à | 43.00 | +91.25% |






