| 9.48 EUR +2.71 % | ||
| 6 mois | Intraday | |
|
Action disponible en CFD avec |
le 03-Feb 17:39:39
Ouverture: Plus haut: Plus bas: Dernier: Volume: 9.21 9.49 9.15 9.48 4169343 | |
Données par Xignite différées de 15mn minimum | ||
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 456 |
153 |
159 |
2 |
142 |
|
| TOP100 | 48 |
24 |
2 |
0 |
22 |
|
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
| El-croco (2143) | 9.43 | Achat | 03-02-12 | 0.53% | |
| X-roussecrew (486) | 9.39 | Achat | 03-02-12 | 0.96% | |
| Marbo (3920) | 9.29 | Achat | 03-02-12 | 2.05% | |
| Soufixo (848) | 9.22 | Achat | 03-02-12 | 2.82% | |
| Fxns (3820) | 9.22 | Achat | 03-02-12 | 2.82% | |
| Nico_57 (547) | 9.17 | Achat | 03-02-12 | 3.38% | |
| Siocnarf60 (1617) | 9.17 | Achat | 03-02-12 | 3.38% | |
| Daviid (1701) | 9.17 | Achat | 03-02-12 | 3.38% | |
| Forrestgump (2109) | 9.21 | Achat | 03-02-12 | 2.93% | |
| Gaetoun (902) | 9.21 | Achat | 03-02-12 | 2.93% | |
| Chris97130 (180) | 9.21 | Achat | 03-02-12 | 2.93% | |
| Atomico (2460) | 9.21 | Achat | 03-02-12 | 2.93% | |
Thibaud017 (24) ![]() |
9.34 | Achat | 02-02-12 | 1.50% | |
| Bibalex (2021) | 9.35 | Achat | 02-02-12 | 1.39% | |
| F256460 (852) | 9.25 | Achat | 02-02-12 | 2.49% | |
| Robotic (386) | 9.26 | Vente | 02-02-12 | -2.38% | |
| Xavco (3647) | 9.10 | Achat | 02-02-12 | 4.18% | |
Bigcaps (32) ![]() |
9.10 | Vente | 02-02-12 | -4.18% | |
| Cgl1 (1990) | 8.99 | Achat | 02-02-12 | 5.45% | |
| Pasperdu (2323) | 9.06 | Achat | 02-02-12 | 4.64% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur VEOLIA ENVIRONNEMENT
Données Euronext différées de 15mn minimum - Source: Xignite
Partenaires :
Univers Bourse - Trader WS : Logiciel boursier - Isolation par l'extérieur finistère - Bourse club - Bourso - Actualité financière - Investir en bourse - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr - Boursikoter.com