| 41.00 EUR +0.27 % | ||
| 6 mois | Intraday | |
|
Action disponible en CFD avec |
le 03-Feb 17:35:00
Ouverture: Plus haut: Plus bas: Dernier: Volume: 40.71 41.00 40.48 41.00 5972689 | |
Données par Xignite différées de 15mn minimum | ||
]
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 400 |
95 |
214 |
8 |
83 |
|
| TOP100 | 3 |
1 |
2 |
0 |
0 |
|
membre (classt) |
sens |
perf. brute |
|||
| Fcgbforever (1578) | 41.00 | Achat | 03-02-12 | 0.00% | |
| Charles.marc (1502) | 40.72 | Achat | 03-02-12 | 0.69% | |
| Siocnarf60 (1617) | 40.68 | Achat | 03-02-12 | 0.79% | |
| Michu (240) | 40.92 | Achat | 02-02-12 | 0.20% | |
| Jijiba (3330) | 41.00 | Vente | 02-02-12 | 0.00% | |
| Ari69 (1720) | 40.97 | Achat | 02-02-12 | 0.07% | |
| Scaltrader (227) | 40.59 | Achat | 01-02-12 | 1.01% | |
| Val60 (579) | 40.40 | Achat | 01-02-12 | 1.49% | |
| Marcopolo06 (487) | 40.46 | Achat | 01-02-12 | 1.33% | |
| Rudolf (3703) | 40.66 | Achat | 01-02-12 | 0.84% | |
| Rockthebody (1875) | 40.90 | Achat | 01-02-12 | 0.24% | |
| Colins (2305) | 40.89 | Achat | 01-02-12 | 0.27% | |
| Aurel242 (2694) | 40.89 | Achat | 01-02-12 | 0.27% | |
| Lanestésiste (1158) | 40.44 | Achat | 31-01-12 | 1.38% | |
| Sea-bird (2197) | 40.49 | Achat | 31-01-12 | 1.26% | |
| Matteo1 (1480) | 40.51 | Achat | 31-01-12 | 1.21% | |
| Bibi8888 (1623) | 39.85 | Achat | 30-01-12 | 2.89% | |
| Mister m (726) | 39.85 | Achat | 30-01-12 | 2.89% | |
| Panlege (1087) | 39.85 | Achat | 30-01-12 | 2.89% | |
| Fm20 (405) | 39.85 | Achat | 30-01-12 | 2.89% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur TOTAL
Données Euronext différées de 15mn minimum - Source: Xignite
Partenaires :
Univers Bourse - Trader WS : Logiciel boursier - Isolation par l'extérieur finistère - Bourse club - Bourso - Actualité financière - Investir en bourse - Placement Financier - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr - Boursikoter.com