| Ajouter RHODIA à votre portefeuille |
|
| RHODIA est disponible en CFD avec Cliquez ici pour voir le levier disponible et l'éventail des marchés |
|
|
|
|
Note relative ![]() ![]() ![]() ![]() |
total |
achètent |
en portef. |
v.a.d.
| vendent |
|
| Tout BM | 151 |
37 |
61 |
5 |
48 |
|
| TOP100 | 9 |
1 |
3 |
0 |
5 |
|
membre |
sens |
perf. brute |
||||
| Chrix | 2556 | 15.84 | Achat | 30-07-10 | 0.00% | |
| Jorek | 1439 | 15.90 | Achat | 30-07-10 | -0.38% | |
| Quintus | 1575 | 15.93 | Achat | 30-07-10 | -0.56% | |
| The darkmyst | 21 ![]() |
16.06 | Vente | 30-07-10 | 1.37% | |
| Jeje46177 | 15 ![]() ![]() |
15.59 | Achat | 28-07-10 | 1.60% | |
| Benjamin | 259 | 15.65 | Achat | 27-07-10 | 1.21% | |
| Tradman | 450 | 15.14 | Achat | 23-07-10 | 4.62% | |
| Fxns | 125 | 15.14 | Achat | 23-07-10 | 4.62% | |
| Tradexp² | 1134 | 14.62 | Achat | 21-07-10 | 8.34% | |
| Laurhaq | 471 | 14.82 | Achat | 19-07-10 | 6.88% | |
| Lea b. | 1344 | 15.37 | Achat | 15-07-10 | 3.06% | |
| Jix | 1360 | 15.41 | Achat | 28-07-10 | 2.79% | |
| Ovinco | 199 | 15.86 | Achat | 14-07-10 | -0.13% | |
| Oriolo57 | 2695 | 15.43 | Achat | 12-07-10 | 2.66% | |
| Patton | 484 | 13.39 | Achat | 02-07-10 | 18.30% | |
| Clems3 | 26 ![]() |
15.40 | Achat | 23-06-10 | 2.86% | |
| Eric62 | 2368 | 15.56 | Achat | 23-06-10 | 1.80% | |
| Ragnoti | 590 | 15.45 | Achat | 22-06-10 | 2.52% | |
| Lucide | 2313 | 15.33 | Achat | 22-06-10 | 3.33% | |
| Top10 | 2852 | 15.33 | Achat | 22-06-10 | 3.33% |
| Suivant | Dernier |
Voir tous les ordres sur RHODIA
Partenaires :
Forex Trading - Bourse avec Pro-AT - Trader WS : Logiciel boursier - Conseils en bourse - Analyses cac 40 - Chasse sous marine - whisky et vin social club - Achat maison Fouesnant - Isolation par l'extérieur - Bourse club - Informations boursières - Actualité financière - Performance Bourse - Conseils boursiers - Placement Financier - TournoideTrading.com - lapagefinanciere.fr - Finance-Etudiant.fr