Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 26/05/26 | SOITEC | Achat | Cclop (343) | 154.20 | 165.70 | 7.04% | 70 |
|
|||||
| 26/05/26 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | Achat | Cclop (343) |
|
|||||||||
| 26/05/26 | APERAM SA | Achat | Goldo (162) | 51.60 | 53.05 | 2.61% | 78 |
|
|||||
| 26/05/26 | MERSEN | Achat | Goldo (162) | 40.92 | 43.80 | 6.83% | 205 |
|
|||||
| 26/05/26 | INNATE PHARMA | Achat | Mazaltov (22) | 1.55 | 1.54 | -0.84% | -24 |
|
|||||
| 26/05/26 | GROLLEAU | Achat | Goldo (162) | 3.08 | 3.88 | 25.75% | 773 |
|
|||||
| 26/05/26 | INNATE PHARMA | Achat | Maimonide (52) | 1.55 | 1.54 | -0.84% | -29 |
|
|||||
| 26/05/26 | ATEME | Achat | Goldo (162) | 13.55 | 12.80 | -5.73% | -172 |
|
|||||
| 26/05/26 | ELECTRICITE DE STRASBOURG SA | Achat | Goldo (162) | 250.00 | 231.50 | -7.59% | -228 |
|
|||||
| 26/05/26 | INNATE PHARMA | Achat | Myflower (149) | 1.55 | 1.54 | -0.84% | -17 |
|
|||||
| 26/05/26 | PLANISWARE | Achat | Warren04 (6) | 18.66 | 19.24 | 2.91% | 87 |
|
|||||
| 25/05/26 | PLANISWARE | Achat | Warren04 (6) | 18.92 | 19.24 | 1.49% | 47 |
|
|||||
| 25/05/26 | GROUPE SFPI | Achat | Titi26 (240) | 2.00 | 2.05 | 2.10% | 21 |
|
|||||
| 25/05/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Anabecoaj (283) | 175.10 | 169.75 | -3.25% | -65 |
|
|||||
| 25/05/26 | WITBE | Achat | Lycaon (342) | 2.57 | 3.09 | 20.01% | 24 |
|
|||||
| 23/05/26 | SPIE SA | Achat | Jerome06 (279) | 44.00 |
|
||||||||
| 22/05/26 | VINCI | Achat | Radja (144) | 123.15 | 123.15 | -0.40% | -4 |
|
|||||
| 22/05/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Radja (144) | 174.95 | 169.75 | -3.37% | -34 |
|
|||||
| 22/05/26 | AIRBUS SE | Achat | Radja (144) | 172.40 | 169.30 | -2.19% | -22 |
|
|||||
| 22/05/26 | STIF | Achat | Mm80 (159) | 53.00 | 55.80 | 5.08% | 102 |
|
|||||
| Enregistrements 181 à 200 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier