Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 27/05/26 | SAMSE | Achat | Nicolax (20) | 122.00 | 123.00 | 0.62% | 2 |
|
|||||
| 27/05/26 | CATERING INTERNATIONAL SERV. | Achat | Nicolax (20) | 17.80 | 18.70 | 4.85% | 26 |
|
|||||
| 27/05/26 | LVMH | Achat | Bourse2023 (156) | 483.95 | 469.80 | -3.12% | -31 |
|
|||||
| 27/05/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (156) | 44.77 | 44.24 | -1.38% | -28 |
|
|||||
| 27/05/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Bizuthducha (273) | 182.94 | 179.90 | -2.06% | -87 |
|
|||||
| 27/05/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Internemed (61) | 182.94 | 179.90 | -2.06% | -9 |
|
|||||
| 27/05/26 | OPMOBILITY (EX PLASTIC OMNIUM) | Achat | Three lines (231) | 16.41 | 16.79 | 2.11% | 21 |
|
|||||
| 27/05/26 | BNP-EEMK BNP MSCI EMERGING ESG | Achat | Xg (2) | 17.09 | 17.55 | 2.50% | 750 |
|
|||||
| 27/05/26 | MEMSCAP | Achat | Freezer24 (28) | 5.70 | 6.04 | 5.76% | 144 |
|
|||||
| 27/05/26 | MEMSCAP | Achat | Freezer24 (28) | 5.70 | 6.04 | 5.76% | 144 |
|
|||||
| 27/05/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Patricku82 (193) | 132.10 | 142.30 | 7.31% | 146 |
|
|||||
| 27/05/26 | EXAIL TECHNOS (EX GRP GORGE) | Achat | Jamaila (114) | 129.50 | 132.20 | 1.88% | 226 |
|
|||||
| 27/05/26 | ALSTOM | Achat | Jamaila (114) | 17.22 | 17.25 | -0.16% | -24 |
|
|||||
| 27/05/26 | KERLINK | Achat | Buzzy440 (27) | 0.96 | 1.30 | 35.18% | 3 518 |
|
|||||
| 26/05/26 | SOITEC | Vente | Lesamoureux (7) | 163.80 | 159.95 | 2.10% | 630 |
|
|||||
| 26/05/26 | GROLLEAU | Achat | Buzzy440 (27) | 3.02 | 4.20 | 38.83% | 2 718 |
|
|||||
| 26/05/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Unda99round (313) | 1610.00 | 1564.00 | -3.25% | -65 |
|
|||||
| 26/05/26 | SOITEC | Achat | Cclop (343) | 154.20 | 165.70 | 7.04% | 70 |
|
|||||
| 26/05/26 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | Achat | Cclop (343) |
|
|||||||||
| 26/05/26 | APERAM SA | Achat | Goldo (162) | 51.60 | 53.05 | 2.61% | 78 |
|
|||||
| Enregistrements 161 à 180 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier