Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 04/06/26 | SANOFI | Achat | Anabecoaj (260) | 76.80 | 76.59 | -0.47% | -14 |
|
|||||
| 04/06/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Janko111 (182) | 166.58 | 168.30 | 0.83% | 2 |
|
|||||
| 04/06/26 | AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX | Achat | Janko111 (182) | 129.44 | 128.17 | -1.18% | -2 |
|
|||||
| 04/06/26 | AEROPORTS DE PARIS | Achat | Janko111 (182) | 107.00 | 106.30 | -0.85% | -2 |
|
|||||
| 04/06/26 | AMU-CAC AMUNDI CAC40 | Achat | Janko111 (182) | 83.23 | 84.18 | 0.94% | 3 |
|
|||||
| 04/06/26 | POUJOULAT | Achat | Nakama BH-LT (16) | 6.56 | 6.78 | 3.15% | 2 |
|
|||||
| 04/06/26 | POUJOULAT | Achat | Nakama (5) | 6.56 | 6.78 | 3.15% | 44 |
|
|||||
| 04/06/26 | SOITEC | Achat | Moka1209 (98) | 156.50 | 137.35 | -12.63% | -632 |
|
|||||
| 04/06/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Basilou (125) | 3.70 | 3.89 | 4.72% | 47 |
|
|||||
| 04/06/26 | X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | Achat | Jcyb (325) | 10.88 | 10.23 | -6.36% | -254 |
|
|||||
| 04/06/26 | CELLECTIS SA | Achat | Mm80 (157) | 2.69 | 2.76 | 2.55% | 26 |
|
|||||
| 04/06/26 | BROADPEAK | Achat | Davidhoff2 (302) | 2.41 | 2.34 | -3.10% | -31 |
|
|||||
| 04/06/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Davidhoff2 (302) | 0.62 | 0.60 | -3.42% | -68 |
|
|||||
| 04/06/26 | PERNOD RICARD | Achat | Bourse2023 (169) | 61.12 | 61.30 | 0.09% | 0 |
|
|||||
| 04/06/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Bourse2023 (169) | 1.78 | 1.81 | 1.60% | 12 |
|
|||||
| 04/06/26 | DANONE | Achat | Bourse2023 (169) | 63.66 | 67.18 | 5.32% | 40 |
|
|||||
| 04/06/26 | MERSEN | Achat | Hioiugyfcdgh (206) | 43.64 | 42.00 | -3.95% | -20 |
|
|||||
| 04/06/26 | SAFRAN | Achat | Hioiugyfcdgh (206) | 293.80 | 300.30 | 2.01% | 20 |
|
|||||
| 03/06/26 | SOITEC | Vente | Lesamoureux (6) | 161.05 | 138.15 | 13.91% | 4 173 |
|
|||||
| 03/06/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | Hioiugyfcdgh (206) | 68.25 | 66.72 | -2.44% | -244 |
|
|||||
| Enregistrements 161 à 180 sur 222489 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier