Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 05/06/26 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | Freezer24 (34) | 19.71 | 18.15 | -8.11% | -203 |
|
|||||
| 05/06/26 | AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II | Achat | Nicolax (18) | 24.36 | 24.78 | 1.52% | 11 |
|
|||||
| 05/06/26 | MUNIC | Achat | Rirififi (66) | 0.48 | 0.45 | -6.44% | -52 |
|
|||||
| 05/06/26 | ATOS SE | Achat | Jn82 (222) | 37.52 | 34.68 | -7.76% | -388 |
|
|||||
| 05/06/26 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Achat | Jn82 (222) | 97.80 | 100.70 | 2.76% | 138 |
|
|||||
| 05/06/26 | ATEME | Achat | Jn82 (222) | 12.70 | 12.90 | 1.37% | 69 |
|
|||||
| 05/06/26 | BROADPEAK | Achat | Jn82 (222) | 2.38 | 2.34 | -1.88% | -94 |
|
|||||
| 05/06/26 | VOLTALIA SA | Achat | Jn82 (222) | 8.06 | 7.02 | -13.09% | -655 |
|
|||||
| 05/06/26 | ABIVAX | Achat | Jn82 (222) | 87.85 | 85.05 | -3.38% | -169 |
|
|||||
| 05/06/26 | NEURONES | Achat | Olivier2805 (3) | 38.50 | 35.30 | -8.50% | -340 |
|
|||||
| 05/06/26 | VETOQUINOL SA | Achat | Olivier2805 (3) | 69.50 | 69.90 | 0.37% | 15 |
|
|||||
| 05/06/26 | INTERPARFUMS | Achat | Rirififi (66) | 25.30 | 26.88 | 5.85% | 878 |
|
|||||
| 05/06/26 | KALRAY | Achat | Patricku82 (235) | 13.22 | 11.12 | -16.07% | -145 |
|
|||||
| 05/06/26 | BROADPEAK | Achat | Patricku82 (235) | 2.46 | 2.34 | -5.07% | -177 |
|
|||||
| 05/06/26 | CARBIOS | Achat | Patricku82 (235) | 6.50 | 5.38 | -17.41% | -174 |
|
|||||
| 05/06/26 | AMU-SP5C AMUNDI SP500 II UCITS | Achat | Bourse2023 (169) | 470.87 | 466.44 | -1.14% | -6 |
|
|||||
| 05/06/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Bourse2023 (169) | 103.60 | 96.72 | -6.83% | -51 |
|
|||||
| 05/06/26 | SOITEC | Achat | Hioiugyfcdgh (206) | 152.00 | 140.00 | -8.09% | -81 |
|
|||||
| 05/06/26 | AMU-CAC AMUNDI CAC40 | Achat | Hioiugyfcdgh (206) | 83.23 | 84.18 | 0.94% | 47 |
|
|||||
| 04/06/26 | MEDINCELL SA | Achat | Jogaris (36) | 27.48 | 27.42 | -0.42% | -42 |
|
|||||
| Enregistrements 141 à 160 sur 222489 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier