Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 09/03/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | Buzzy440 (34) | 28.84 | 29.14 | 0.72% | 72 |
|
|||||
| 09/03/26 | RENAULT | Vente | Buzzy440 (34) | 28.79 | 28.07 | 2.16% | 216 |
|
|||||
| 09/03/26 | SECHE ENVIRONNEMENT SA | Achat | Lesamoureux (6) | 66.20 | 74.00 | 11.43% | 1 143 |
|
|||||
| 09/03/26 | AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA | Achat | Gerald10 (80) | 32.80 | 38.90 | 18.16% | 363 |
|
|||||
| 09/03/26 | ENGIE | Achat | Zorglubo2 (304) | 26.29 | 28.68 | 7.83% | 78 |
|
|||||
| 09/03/26 | SERGEFERRARI GROUP | Achat | Nicolax (18) | 7.22 | 7.82 | 8.10% | 37 |
|
|||||
| 09/03/26 | HEXAOM | Achat | Nicolax (18) | 29.60 | 32.90 | 10.94% | 49 |
|
|||||
| 09/03/26 | AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II | Achat | Nicolax (18) | 25.37 | 25.33 | -0.35% | -2 |
|
|||||
| 09/03/26 | DERICHEBOURG | Achat | Nicolax (18) | 8.31 | 10.09 | 21.20% | 97 |
|
|||||
| 09/03/26 | APERAM SA | Achat | Nicolax (18) | 34.74 | 48.46 | 39.25% | 204 |
|
|||||
| 09/03/26 | OSMOSUN | Achat | Hl43 (357) | 0.60 | 0.69 | 15.45% | 155 |
|
|||||
| 09/03/26 | METHANOR | Achat | Hl43 (357) | 2.50 | 2.58 | 3.00% | 30 |
|
|||||
| 09/03/26 | DBV TECHNOLOGIES | Achat | Hl43 (357) | 4.04 | 2.95 | -27.05% | -271 |
|
|||||
| 09/03/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Xg (2) | 1395.40 | 1422.60 | 1.75% | 175 |
|
|||||
| 09/03/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Bourse2023 (151) | 0.71 | 0.73 | 2.78% | 28 |
|
|||||
| 09/03/26 | VERALLIA | Achat | Graham (13) | 17.76 | 19.54 | 9.81% | 49 |
|
|||||
| 09/03/26 | VERALLIA | Achat | Graham (13) | 17.76 | 19.54 | 9.81% | 25 |
|
|||||
| 09/03/26 | TF1 | Achat | Graham (13) | 7.13 | 6.80 | -4.89% | -24 |
|
|||||
| 09/03/26 | TF1 | Achat | Graham (13) | 7.13 | 6.80 | -4.89% | -12 |
|
|||||
| 09/03/26 | TF1 | Achat | Graham (13) | 7.13 | 6.80 | -4.89% | -24 |
|
|||||
| Enregistrements 1501 à 1520 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier