Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 11/03/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Wavesea (147) | 1430.00 | 1655.40 | 15.33% | 153 |
|
|||||
| 11/03/26 | AMU-LVD AMUNDI LEVDAX DAY | Achat | Babel (83) | 235.85 | 245.85 | 3.83% | 38 |
|
|||||
| 11/03/26 | EURAZEO SE | Vente | Lilichouchou (32) | 44.40 | 39.56 | 10.53% | 1 053 |
|
|||||
| 10/03/26 | ELIS | Vente | Lesamoureux (6) | 27.00 | 25.56 | 4.96% | 496 |
|
|||||
| 10/03/26 | 2CRSI | Achat | Freezer24 (30) | 23.80 | 20.35 | -14.68% | -367 |
|
|||||
| 10/03/26 | 2CRSI | Achat | Freezer24 (30) | 23.80 | 20.50 | -14.05% | -351 |
|
|||||
| 10/03/26 | VETOQUINOL SA | Achat | Hanssse (347) | 82.30 | 68.90 | -16.65% | -83 |
|
|||||
| 10/03/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Bourse2023 (151) | 0.68 | 0.70 | 3.30% | 33 |
|
|||||
| 10/03/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (151) | 42.01 | 44.60 | 5.97% | 60 |
|
|||||
| 10/03/26 | CROSSJECT | Achat | Nicolas 99 (57) | 2.01 | 1.90 | -5.77% | -14 |
|
|||||
| 10/03/26 | ARGAN | Achat | Rirififi (64) | 64.40 | 60.10 | -9.15% | -540 |
|
|||||
| 10/03/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Pompom09 (70) | 213.00 | 183.55 | -16.30% | -815 |
|
|||||
| 10/03/26 | DASSAULT SYSTEMES SE | Achat | Pompom09 (70) | 18.02 | 19.02 | 4.34% | 217 |
|
|||||
| 10/03/26 | PLANISWARE | Achat | Jolan (145) | 16.16 | 18.72 | 15.41% | 308 |
|
|||||
| 10/03/26 | NANOBIOTIX | Achat | Lycaon (355) | 33.80 | 25.60 | -24.44% | -67 |
|
|||||
| 10/03/26 | GROUPE EPC (EX EXPLOSIFS) | Achat | Lycaon (355) | 292.00 | 267.00 | -8.75% | -22 |
|
|||||
| 10/03/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Jeannot13 (59) | 37.98 | 47.49 | 24.83% | 99 |
|
|||||
| 09/03/26 | AIRBUS SE | Achat | Nicolas 99 (57) | 168.38 | 185.30 | 9.84% | 49 |
|
|||||
| 09/03/26 | STIF | Achat | Nicolas 99 (57) | 58.20 | 59.15 | 1.43% | 7 |
|
|||||
| 09/03/26 | GENFIT | Achat | Mars2063 (111) | 9.48 | 9.48 | -2.48% | -50 |
|
|||||
| Enregistrements 1481 à 1500 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier