Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 19/03/26 | SEB SA | Achat | Graham (13) | 41.62 | 53.00 | 27.12% | 136 |
|
|||||
| 19/03/26 | SEB SA | Achat | Graham (13) | 41.62 | 53.00 | 27.12% | 136 |
|
|||||
| 19/03/26 | MEMSCAP | Achat | Titinejolie (160) | 4.54 | 5.80 | 27.53% | 275 |
|
|||||
| 19/03/26 | AIR FRANCE-KLM | Vente | Buzzy440 (34) | 9.43 | 8.92 | 5.18% | 518 |
|
|||||
| 18/03/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Nicolas 99 (314) | 1815.00 | 1763.00 | -3.06% | -8 |
|
|||||
| 18/03/26 | AIRBUS SE | Achat | Nicolas 99 (314) | 167.82 | 172.40 | 2.53% | 6 |
|
|||||
| 18/03/26 | BENETEAU | Achat | Popeye43 (78) | 6.32 | 6.54 | 3.33% | 333 |
|
|||||
| 18/03/26 | MAAT PHARMA | Achat | Jogaris (26) | 6.98 | 2.90 | -58.52% | -4 939 |
|
|||||
| 18/03/26 | LVMH | Achat | Nw67 (155) | 461.65 | 505.10 | 9.20% | 301 |
|
|||||
| 18/03/26 | STELLANTIS NV | Achat | Kiaramarie (332) | 5.76 | 6.32 | 9.56% | 561 |
|
|||||
| 18/03/26 | AIRBUS SE | Achat | Chrisbe (161) | 170.30 | 191.94 | 12.49% | 250 |
|
|||||
| 18/03/26 | SAINT-GOBAIN | Achat | Chrisbe (161) | 71.52 | 81.44 | 13.66% | 273 |
|
|||||
| 18/03/26 | WENDEL | Achat | Chrisbe (161) | 76.00 | 85.15 | 11.83% | 118 |
|
|||||
| 18/03/26 | MANITOU GROUP | Achat | Chrisbe (161) | 18.58 | 21.80 | 17.11% | 171 |
|
|||||
| 18/03/26 | VALLOUREC | Achat | Chrisbe (161) | 19.79 | 22.04 | 11.16% | 112 |
|
|||||
| 18/03/26 | WENDEL | Achat | Xg (2) | 76.75 | 78.65 | 2.27% | 227 |
|
|||||
| 18/03/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | Xg (2) | 29.11 | 42.87 | 47.02% | 4 702 |
|
|||||
| 18/03/26 | AGRIPOWER FRANCE | Achat | Ziap2 (339) | 1.32 | 1.41 | 6.61% | 132 |
|
|||||
| 18/03/26 | 2CRSI | Achat | Xg (2) | 22.95 | 25.40 | 10.46% | 2 092 |
|
|||||
| 18/03/26 | 2CRSI | Achat | Xg (2) | 22.95 | 41.38 | 80.02% | 8 002 |
|
|||||
| Enregistrements 1361 à 1380 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier