Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 22/03/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Bentley (313) | 48.88 | 48.00 | -2.22% | -56 |
|
|||||
| 22/03/26 | LVMH | Achat | Jerome06 (297) | 451.00 | 485.80 | 7.51% | 38 |
|
|||||
| 21/03/26 | GOLD BY GOLD | Achat | Clem74 (222) | 4.20 | 4.37 | 3.84% | 77 |
|
|||||
| 21/03/26 | LYX-UTI LYXOR EUR UTILITIES | Achat | Clem74 (222) | 96.83 | 96.83 | -0.20% | -0 |
|
|||||
| 20/03/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Titi26 (253) | 3.36 | 3.75 | 11.07% | 111 |
|
|||||
| 20/03/26 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Wavesea (147) | 23.18 | 24.97 | 7.31% | 146 |
|
|||||
| 20/03/26 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Thamik (128) | 23.18 | 24.97 | 7.31% | 146 |
|
|||||
| 20/03/26 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Dividendcash (139) | 23.18 | 24.97 | 7.31% | 292 |
|
|||||
| 20/03/26 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Babel (82) | 23.18 | 24.97 | 7.51% | 300 |
|
|||||
| 20/03/26 | TF1 | Achat | Calbolino (256) | 6.87 | 6.83 | -1.05% | -5 |
|
|||||
| 20/03/26 | LUMIBIRD | Achat | Pompom09 (71) | 21.20 | 22.00 | 2.36% | 236 |
|
|||||
| 20/03/26 | GENFIT | Achat | Lescuz (93) | 8.73 | 10.00 | 14.33% | 287 |
|
|||||
| 20/03/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Pompom09 (71) | 237.15 | 272.10 | 13.78% | 689 |
|
|||||
| 20/03/26 | LEGRAND | Achat | Pompom09 (71) | 131.65 | 147.75 | 11.27% | 564 |
|
|||||
| 20/03/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | Pompom09 (71) | 28.05 | 37.61 | 33.10% | 3 310 |
|
|||||
| 20/03/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Pompom09 (71) | 1765.00 | 1727.50 | -4.42% | -265 |
|
|||||
| 19/03/26 | AKWEL | Achat | Suzon (280) | 7.24 | 6.90 | -5.09% | -3 |
|
|||||
| 19/03/26 | LVMH | Achat | Suzon (280) | 465.00 | 511.00 | 9.47% | 5 |
|
|||||
| 19/03/26 | AUBAY | Achat | Rirififi (63) | 43.30 | 50.30 | 14.90% | 149 |
|
|||||
| 19/03/26 | VERALLIA | Achat | Graham (13) | 15.57 | 19.88 | 27.45% | 137 |
|
|||||
| Enregistrements 1341 à 1360 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier