Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 24/03/26 | DASSAULT AVIATION | Achat | Perlinpinpin (302) | 321.20 | 297.00 | -7.73% | -387 |
|
|||||
| 24/03/26 | CELLECTIS SA | Achat | Mazaltov (16) | 2.87 | 3.50 | 21.80% | 2 180 |
|
|||||
| 24/03/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Mazaltov (16) | 3.14 | 3.23 | 2.66% | 266 |
|
|||||
| 24/03/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Bourse2023 (147) | 169.16 | 181.50 | 7.09% | 35 |
|
|||||
| 24/03/26 | AIRBUS SE | Achat | Jpdubarr (34) | 164.56 | 179.28 | 8.53% | 85 |
|
|||||
| 24/03/26 | DASSAULT AVIATION | Achat | Bentley (309) | 321.20 | 310.00 | -3.88% | -116 |
|
|||||
| 24/03/26 | DANONE | Achat | Bentley (309) | 68.54 | 65.04 | -5.50% | -138 |
|
|||||
| 23/03/26 | THERANEXUS | Achat | Mm80 (158) | 2.85 | 3.19 | 11.51% | 230 |
|
|||||
| 23/03/26 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Achat | Mm80 (158) | 4.38 | 4.38 | -0.40% | -4 |
|
|||||
| 23/03/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Mm80 (158) | 193.65 | 193.65 | -0.40% | -8 |
|
|||||
| 23/03/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Mm80 (158) | 103.60 | 132.40 | 27.34% | 547 |
|
|||||
| 23/03/26 | UPERGY | Achat | Cindou-54 (301) | 1.77 | 1.70 | -4.35% | -87 |
|
|||||
| 23/03/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Cindou-54 (301) | 1.69 | 1.92 | 12.95% | 648 |
|
|||||
| 23/03/26 | CHRISTIAN DIOR SE | Achat | Cindou-54 (301) | 445.60 | 474.80 | 6.14% | 307 |
|
|||||
| 23/03/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Cindou-54 (301) | 98.24 | 96.72 | -1.94% | -39 |
|
|||||
| 23/03/26 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Cindou-54 (301) | 16.24 | 16.73 | 2.58% | 129 |
|
|||||
| 23/03/26 | AIR FRANCE-KLM | Achat | Cindou-54 (301) | 9.21 | 10.11 | 9.30% | 465 |
|
|||||
| 23/03/26 | VALLOUREC | Achat | Cindou-54 (301) | 19.70 | 21.79 | 10.19% | 510 |
|
|||||
| 23/03/26 | ENTECH | Achat | Buzzy440 (30) | 9.56 | 10.26 | 7.11% | 498 |
|
|||||
| 23/03/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Hector221121 (221) | 166.52 | 168.30 | 0.87% | 87 |
|
|||||
| Enregistrements 1261 à 1280 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier