Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 25/03/26 | AMU-PAASI AMUNDI EMERGE ASIA | Achat | Nrv (119) | 32.41 | 39.84 | 22.72% | 68 |
|
|||||
| 25/03/26 | BNP PARIBAS | Vente | Lcpq (172) | 90.98 | 96.69 | -8.01% | -705 |
|
|||||
| 25/03/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Ksparof (103) | 106.50 | 132.40 | 24.09% | 241 |
|
|||||
| 25/03/26 | INNATE PHARMA | Achat | Max02 (150) | 1.15 | 1.56 | 35.35% | 728 |
|
|||||
| 25/03/26 | ROCTOOL SA | Achat | Loless (124) | 0.88 | 1.40 | 58.01% | 1 160 |
|
|||||
| 25/03/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Olivier67 (351) | 1.68 | 1.81 | 7.65% | 268 |
|
|||||
| 25/03/26 | FINANCIERE MONCEY | Achat | Olivier67 (351) | 137.00 | 130.00 | -5.30% | -80 |
|
|||||
| 25/03/26 | LEGRAND | Achat | Three lines (254) | 138.85 | 146.50 | 5.30% | 159 |
|
|||||
| 25/03/26 | 2CRSI | Achat | Three lines (254) | 23.50 | 49.92 | 112.11% | 1 121 |
|
|||||
| 25/03/26 | VALLOUREC | Achat | Titinejolie (125) | 21.00 | 24.61 | 16.97% | 170 |
|
|||||
| 25/03/26 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | Achat | Titinejolie (125) | 205.60 | 203.20 | -1.37% | -14 |
|
|||||
| 25/03/26 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | Achat | Titinejolie (125) | 247.95 | 265.30 | 6.79% | 68 |
|
|||||
| 25/03/26 | 2CRSI | Achat | Titinejolie (125) | 23.50 | 49.92 | 112.11% | 1 121 |
|
|||||
| 25/03/26 | MAUREL & PROM ETS | Achat | Sea (146) | 10.01 | 9.01 | -10.37% | -78 |
|
|||||
| 25/03/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Hector221121 (221) | 171.26 | 168.30 | -1.93% | -17 |
|
|||||
| 25/03/26 | GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ | Achat | Lycaon (352) | 202.80 | 198.50 | -2.32% | -16 |
|
|||||
| 24/03/26 | STREAMWIDE | Achat | Lilichouchou (35) | 67.00 | 73.00 | 8.75% | 438 |
|
|||||
| 24/03/26 | LUMIBIRD | Achat | Vince59 (308) | 21.70 | 25.40 | 16.83% | 4 |
|
|||||
| 24/03/26 | CARREFOUR | Achat | Hector221121 (221) | 15.45 | 16.73 | 8.04% | 161 |
|
|||||
| 24/03/26 | STMICROELECTRONICS NV | Achat | Vince59 (308) | 27.88 | 42.38 | 51.76% | 14 |
|
|||||
| Enregistrements 1241 à 1260 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier