Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 30/03/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Graham (13) | 48.66 | 55.56 | 13.97% | 17 |
|
|||||
| 30/03/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Bourse2023 (152) | 0.73 | 0.65 | -11.04% | -110 |
|
|||||
| 30/03/26 | SIDETRADE SA | Achat | Buzzy440 (34) | 131.50 | 161.50 | 22.59% | 2 259 |
|
|||||
| 30/03/26 | EQUASENS | Achat | Popeye43 (101) | 35.00 | 40.30 | 14.88% | 1 488 |
|
|||||
| 30/03/26 | GROUPE OKWIND | Achat | Lycaon (359) | 0.54 | 0.47 | -13.15% | -46 |
|
|||||
| 29/03/26 | STEF | Achat | Lycaon (359) | 119.00 | 118.20 | -0.87% | -4 |
|
|||||
| 29/03/26 | CEGEDIM | Achat | Lycaon (359) | 10.86 | 12.00 | 10.29% | 51 |
|
|||||
| 28/03/26 | THALES | Achat | Jerome06 (300) | 232.80 | 228.10 | -2.22% | -11 |
|
|||||
| 28/03/26 | DASSAULT AVIATION | Achat | Jerome06 (300) | 296.40 | 299.20 | 0.74% | 4 |
|
|||||
| 28/03/26 | SAFRAN | Achat | Jerome06 (300) | 276.00 | 309.20 | 11.82% | 59 |
|
|||||
| 28/03/26 | VINCI | Achat | Jerome06 (300) | 126.45 | 137.10 | 8.21% | 41 |
|
|||||
| 28/03/26 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Achat | Jerome06 (300) | 91.90 | 101.10 | 9.80% | 49 |
|
|||||
| 28/03/26 | BIOMERIEUX | Achat | Jerome06 (300) | 89.50 | 68.10 | -24.09% | -120 |
|
|||||
| 28/03/26 | 2CRSI | Achat | Lycaon (359) | 24.70 | 47.74 | 92.99% | 279 |
|
|||||
| 28/03/26 | ATEME | Achat | Lycaon (359) | 9.86 | 13.15 | 33.13% | 99 |
|
|||||
| 28/03/26 | COGRA 48 | Achat | Lycaon (359) | 8.14 | 7.79 | -4.50% | -14 |
|
|||||
| 27/03/26 | CA TOULOUSE 31 CCI | Achat | Fou (223) | 111.00 | 150.00 | 34.90% | 70 |
|
|||||
| 27/03/26 | STIF | Achat | Philippe77 (354) | 44.55 | 55.30 | 23.91% | 1 196 |
|
|||||
| 27/03/26 | STIF | Achat | Philippe77 (354) | 44.55 | 55.30 | 23.91% | 2 391 |
|
|||||
| 27/03/26 | HEXAOM | Achat | Nicolax (18) | 30.70 | 32.90 | 6.96% | 44 |
|
|||||
| Enregistrements 1181 à 1200 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier