Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 31/03/26 | AMU-INR AMUNDI MSCI INDIA II | Achat | Nicolax (18) | 23.36 | 25.33 | 8.23% | 48 |
|
|||||
| 31/03/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (152) | 39.45 | 43.72 | 10.60% | 106 |
|
|||||
| 31/03/26 | ERAMET | Achat | Number99 (79) | 50.50 | 52.00 | 0.77% | 31 |
|
|||||
| 31/03/26 | GOLD BY GOLD | Achat | Ziap2 (343) | 4.90 | 4.64 | -5.50% | -165 |
|
|||||
| 31/03/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Bourse2023 (152) | 158.88 | 159.81 | 0.39% | 2 |
|
|||||
| 31/03/26 | AIRBUS SE | Achat | Bourse2023 (152) | 160.82 | 176.38 | 9.47% | 71 |
|
|||||
| 31/03/26 | VOLTALIA SA | Achat | Bourse2023 (152) | 6.96 | 7.41 | 6.26% | 31 |
|
|||||
| 31/03/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Nicolas 99 (57) | 1609.00 | 1749.50 | 8.52% | 21 |
|
|||||
| 31/03/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Xg (2) | 1245.80 | 1657.00 | 32.77% | 3 277 |
|
|||||
| 30/03/26 | AMU-PANX AMUNDI PEA US TECH | Achat | Cinephil (106) | 57.27 |
|
||||||||
| 30/03/26 | DELFINGEN INDUSTRY | Achat | Lesamoureux (6) | 28.60 | 29.40 | 2.59% | 259 |
|
|||||
| 30/03/26 | GROUPE EPC (EX EXPLOSIFS) | Achat | Buzzy440 (34) | 266.00 | 263.00 | -1.33% | -133 |
|
|||||
| 30/03/26 | LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | Achat | Hl43 (361) | 37.25 | 41.20 | 10.39% | 104 |
|
|||||
| 30/03/26 | TOTALENERGIES SE | Vente | Lcpq (233) | 81.02 | 77.56 | 4.02% | 354 |
|
|||||
| 30/03/26 | PARROT | Achat | Lucio58 (196) | 9.26 | 9.63 | 3.79% | 23 |
|
|||||
| 30/03/26 | AMOEBA | Achat | Lucio58 (196) | 0.86 | 0.78 | -9.14% | -73 |
|
|||||
| 30/03/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Graham (13) | 48.66 | 55.56 | 13.97% | 140 |
|
|||||
| 30/03/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Graham (13) | 48.66 | 55.56 | 13.97% | 70 |
|
|||||
| 30/03/26 | LUMIBIRD | Achat | Lucio58 (196) | 20.30 | 23.00 | 13.09% | 79 |
|
|||||
| 30/03/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Graham (13) | 48.66 | 55.56 | 13.97% | 17 |
|
|||||
| Enregistrements 1161 à 1180 sur 292190 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier