Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 30/03/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Graham (14) | 48.66 | 55.52 | 13.88% | 139 |
|
|||||
| 30/03/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Graham (14) | 48.66 | 55.52 | 13.88% | 69 |
|
|||||
| 30/03/26 | LUMIBIRD | Achat | Lucio58 (201) | 20.30 | 23.50 | 15.55% | 93 |
|
|||||
| 30/03/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Graham (14) | 48.66 | 55.52 | 13.88% | 17 |
|
|||||
| 30/03/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Bourse2023 (147) | 0.73 | 0.65 | -11.04% | -110 |
|
|||||
| 30/03/26 | SIDETRADE SA | Achat | Buzzy440 (33) | 131.50 | 161.50 | 22.59% | 2 259 |
|
|||||
| 30/03/26 | EQUASENS | Achat | Popeye43 (107) | 35.00 | 40.30 | 14.88% | 1 488 |
|
|||||
| 30/03/26 | GROUPE OKWIND | Achat | Lycaon (355) | 0.54 | 0.47 | -13.15% | -46 |
|
|||||
| 29/03/26 | STEF | Achat | Lycaon (355) | 119.00 | 118.20 | -0.87% | -4 |
|
|||||
| 29/03/26 | CEGEDIM | Achat | Lycaon (355) | 10.86 | 12.00 | 10.29% | 51 |
|
|||||
| 28/03/26 | THALES | Achat | Jerome06 (298) | 232.80 | 230.60 | -1.14% | -6 |
|
|||||
| 28/03/26 | DASSAULT AVIATION | Achat | Jerome06 (298) | 296.40 | 297.20 | 0.07% | 0 |
|
|||||
| 28/03/26 | SAFRAN | Achat | Jerome06 (298) | 276.00 | 309.20 | 11.82% | 59 |
|
|||||
| 28/03/26 | VINCI | Achat | Jerome06 (298) | 126.45 | 137.10 | 8.21% | 41 |
|
|||||
| 28/03/26 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | Achat | Jerome06 (298) | 91.90 | 101.10 | 9.80% | 49 |
|
|||||
| 28/03/26 | BIOMERIEUX | Achat | Jerome06 (298) | 89.50 | 67.45 | -24.81% | -124 |
|
|||||
| 28/03/26 | 2CRSI | Achat | Lycaon (355) | 24.70 | 47.74 | 92.99% | 279 |
|
|||||
| 28/03/26 | ATEME | Achat | Lycaon (355) | 9.86 | 13.15 | 33.13% | 99 |
|
|||||
| 28/03/26 | COGRA 48 | Achat | Lycaon (355) | 8.14 | 7.79 | -4.50% | -14 |
|
|||||
| 27/03/26 | CA TOULOUSE 31 CCI | Achat | Fou (203) | 111.00 | 146.02 | 31.32% | 63 |
|
|||||
| Enregistrements 1161 à 1180 sur 291097 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier