Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 31/03/26 | ERAMET | Achat | Number99 (79) | 50.50 | 53.00 | 2.75% | 110 |
|
|||||
| 31/03/26 | GOLD BY GOLD | Achat | Ziap2 (340) | 4.90 | 4.64 | -5.50% | -165 |
|
|||||
| 31/03/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Bourse2023 (147) | 158.88 | 159.81 | 0.39% | 2 |
|
|||||
| 31/03/26 | AIRBUS SE | Achat | Bourse2023 (147) | 160.82 | 176.38 | 9.47% | 71 |
|
|||||
| 31/03/26 | VOLTALIA SA | Achat | Bourse2023 (147) | 6.96 | 7.41 | 6.26% | 31 |
|
|||||
| 31/03/26 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Nicolas 99 (47) | 1609.00 | 1712.00 | 6.20% | 16 |
|
|||||
| 31/03/26 | AMU-LQQ AMUNDI NASDAQ-100 DAY | Achat | Xg (2) | 1245.80 | 1657.00 | 32.77% | 3 277 |
|
|||||
| 30/03/26 | AMU-PANX AMUNDI PEA US TECH | Achat | Cinephil (104) | 57.27 |
|
||||||||
| 30/03/26 | DELFINGEN INDUSTRY | Achat | Lesamoureux (6) | 28.60 | 29.40 | 2.59% | 259 |
|
|||||
| 30/03/26 | GROUPE EPC (EX EXPLOSIFS) | Achat | Buzzy440 (33) | 266.00 | 263.00 | -1.33% | -133 |
|
|||||
| 30/03/26 | LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | Achat | Hl43 (355) | 37.25 | 41.20 | 10.39% | 104 |
|
|||||
| 30/03/26 | TOTALENERGIES SE | Vente | Lcpq (227) | 81.02 | 77.56 | 4.02% | 354 |
|
|||||
| 30/03/26 | PARROT | Achat | Lucio58 (200) | 9.26 | 9.94 | 7.14% | 43 |
|
|||||
| 30/03/26 | AMOEBA | Achat | Lucio58 (200) | 0.86 | 0.77 | -11.12% | -89 |
|
|||||
| 30/03/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Graham (14) | 48.66 | 55.52 | 13.88% | 139 |
|
|||||
| 30/03/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Graham (14) | 48.66 | 55.52 | 13.88% | 69 |
|
|||||
| 30/03/26 | LUMIBIRD | Achat | Lucio58 (200) | 20.30 | 23.50 | 15.55% | 93 |
|
|||||
| 30/03/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Graham (14) | 48.66 | 55.52 | 13.88% | 17 |
|
|||||
| 30/03/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Bourse2023 (147) | 0.73 | 0.65 | -11.04% | -110 |
|
|||||
| 30/03/26 | SIDETRADE SA | Achat | Buzzy440 (33) | 131.50 | 161.50 | 22.59% | 2 259 |
|
|||||
| Enregistrements 1141 à 1160 sur 291097 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier