Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 05/06/26 | BROADPEAK | Achat | Patricku82 (214) | 2.46 | 2.40 | -2.64% | -92 |
|
|||||
| 05/06/26 | CARBIOS | Achat | Patricku82 (214) | 6.50 | 5.44 | -16.49% | -165 |
|
|||||
| 05/06/26 | AMU-SP5C AMUNDI SP500 II UCITS | Achat | Bourse2023 (153) | 470.87 | 460.26 | -2.45% | -12 |
|
|||||
| 05/06/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Bourse2023 (153) | 103.60 | 100.50 | -3.19% | -24 |
|
|||||
| 05/06/26 | SOITEC | Achat | Hioiugyfcdgh (208) | 152.00 | 140.00 | -8.09% | -81 |
|
|||||
| 05/06/26 | AMU-CAC AMUNDI CAC40 | Achat | Hioiugyfcdgh (208) | 83.23 | 82.67 | -0.87% | -44 |
|
|||||
| 04/06/26 | MEDINCELL SA | Achat | Jogaris (37) | 27.48 | 27.80 | 0.96% | 96 |
|
|||||
| 04/06/26 | SANOFI | Achat | Anabecoaj (257) | 76.80 | 77.04 | 0.11% | 3 |
|
|||||
| 04/06/26 | AIR LIQUIDE | Achat | Janko111 (182) | 166.58 | 168.42 | 0.90% | 3 |
|
|||||
| 04/06/26 | AMU-500 AMUNDI SP500 INDEX | Achat | Janko111 (182) | 129.44 | 126.43 | -2.52% | -5 |
|
|||||
| 04/06/26 | AEROPORTS DE PARIS | Achat | Janko111 (182) | 107.00 | 103.20 | -3.75% | -8 |
|
|||||
| 04/06/26 | AMU-CAC AMUNDI CAC40 | Achat | Janko111 (182) | 83.23 | 82.67 | -0.87% | -3 |
|
|||||
| 04/06/26 | POUJOULAT | Achat | Nakama BH-LT (16) | 6.56 | 6.84 | 4.06% | 3 |
|
|||||
| 04/06/26 | POUJOULAT | Achat | Nakama (5) | 6.56 | 6.84 | 4.06% | 57 |
|
|||||
| 04/06/26 | SOITEC | Achat | Moka1209 (99) | 156.50 | 140.15 | -10.75% | -538 |
|
|||||
| 04/06/26 | OSE IMMUNOTHERAPEUTICS | Achat | Basilou (199) | 3.70 | 3.48 | -6.33% | -63 |
|
|||||
| 04/06/26 | X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | Achat | Jcyb (321) | 10.88 | 9.16 | -16.18% | -647 |
|
|||||
| 04/06/26 | CELLECTIS SA | Achat | Mm80 (175) | 2.69 | 2.51 | -6.81% | -68 |
|
|||||
| 04/06/26 | BROADPEAK | Achat | Davidhoff2 (306) | 2.41 | 2.40 | -0.61% | -6 |
|
|||||
| 04/06/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Davidhoff2 (306) | 0.62 | 0.62 | 0.20% | 4 |
|
|||||
| Enregistrements 101 à 120 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier