Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 16/04/26 | ICADE | Achat | Lilichouchou (31) | 20.50 | 20.84 | 1.34% | 134 |
|
|||||
| 16/04/26 | AMU-CW8 AMUNDI WORLD UCITS | Achat | Arthur407 (160) | 627.67 | 668.46 | 6.29% | 944 |
|
|||||
| 16/04/26 | X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | Achat | Anabecoaj (260) | 5.70 | 6.62 | 16.01% | 320 |
|
|||||
| 16/04/26 | ERAMET | Achat | Rirififi (66) | 53.30 | 59.30 | 10.60% | 265 |
|
|||||
| 16/04/26 | LYX-MMS LYXOR MSCI SMALL CAP | Achat | Ali khamina (49) | 423.08 | 443.95 | 4.73% | 24 |
|
|||||
| 16/04/26 | LYX-MMS LYXOR MSCI SMALL CAP | Achat | Ali khamina (49) | 423.08 | 443.95 | 4.73% | 24 |
|
|||||
| 16/04/26 | SOITEC | Vente | Popeye43 (102) | 85.48 | 137.35 | -62.17% | -4 352 |
|
|||||
| 16/04/26 | HIGHCO | Achat | Ksparof (94) | 3.72 | 3.56 | -4.63% | -167 |
|
|||||
| 16/04/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Ferni (114) | 206.90 | 185.70 | -10.62% | -1 062 |
|
|||||
| 16/04/26 | KALRAY | Achat | Ziap2 (338) | 6.65 | 11.12 | 66.95% | 228 |
|
|||||
| 16/04/26 | WALLIX GROUP | Achat | Buzzy440 (30) | 24.70 | 24.30 | -1.82% | -91 |
|
|||||
| 16/04/26 | EKINOPS | Achat | Three lines (249) | 2.79 | 2.83 | 1.05% | 11 |
|
|||||
| 16/04/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Nicolas 99 (45) | 119.80 | 133.50 | 11.04% | 110 |
|
|||||
| 16/04/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Nicolas 99 (45) | 119.80 | 128.40 | 6.97% | 17 |
|
|||||
| 16/04/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (169) | 43.90 | 44.15 | 0.37% | 7 |
|
|||||
| 16/04/26 | PERNOD RICARD | Achat | Lilichouchou (31) | 65.80 | 67.62 | 2.54% | 508 |
|
|||||
| 16/04/26 | PLUXEE | Achat | Popeye43 (102) | 11.46 | 11.15 | -2.90% | -203 |
|
|||||
| 16/04/26 | AMU-GLDM AMUNDI GOLD BUGS | Achat | Arthur407 (160) |
|
|||||||||
| 16/04/26 | GROUPE OKWIND | Achat | Popeye43 (102) | 0.53 | 0.67 | 26.94% | 539 |
|
|||||
| 15/04/26 | AIRBUS SE | Achat | Bentley (310) | 172.64 | 179.28 | 2.29% | 57 |
|
|||||
| Enregistrements 921 à 940 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier