Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 17/04/26 | KALRAY | Achat | Ziap2 (338) | 7.39 | 9.17 | 23.86% | 716 |
|
|||||
| 17/04/26 | LVMH | Achat | Kiko765 (207) | 485.80 | 510.60 | 4.90% | 98 |
|
|||||
| 16/04/26 | CROSSJECT | Achat | Nicolas 99 (45) | 1.96 | 1.93 | -1.63% | -4 |
|
|||||
| 16/04/26 | SCOR SE | Achat | Sea (151) | 32.78 | 31.04 | -5.70% | -29 |
|
|||||
| 16/04/26 | ELIS | Achat | Sea (151) | 26.68 | 26.60 | -0.70% | -4 |
|
|||||
| 16/04/26 | VIRBAC | Achat | Lesamoureux (6) | 367.00 | 384.00 | 4.33% | 433 |
|
|||||
| 16/04/26 | ALSTOM | Achat | Buzzy440 (30) | 15.00 | 17.09 | 13.62% | 2 724 |
|
|||||
| 16/04/26 | CREDIT AGRICOLE | Achat | Rirififi (66) | 17.30 | 16.73 | -4.85% | -340 |
|
|||||
| 16/04/26 | THERMADOR GROUPE | Achat | Popeye43 (102) | 73.20 | 68.50 | -7.94% | -556 |
|
|||||
| 16/04/26 | VIRBAC | Achat | Lesamoureux (6) | 367.00 | 384.00 | 4.33% | 433 |
|
|||||
| 16/04/26 | ICADE | Achat | Lilichouchou (31) | 20.50 | 20.84 | 1.34% | 134 |
|
|||||
| 16/04/26 | AMU-CW8 AMUNDI WORLD UCITS | Achat | Arthur407 (160) | 627.67 | 668.46 | 6.29% | 944 |
|
|||||
| 16/04/26 | X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | Achat | Anabecoaj (260) | 5.70 | 6.62 | 16.01% | 320 |
|
|||||
| 16/04/26 | ERAMET | Achat | Rirififi (66) | 53.30 | 59.30 | 10.60% | 265 |
|
|||||
| 16/04/26 | LYX-MMS LYXOR MSCI SMALL CAP | Achat | Ali khamina (49) | 423.08 | 443.95 | 4.73% | 24 |
|
|||||
| 16/04/26 | LYX-MMS LYXOR MSCI SMALL CAP | Achat | Ali khamina (49) | 423.08 | 443.95 | 4.73% | 24 |
|
|||||
| 16/04/26 | SOITEC | Vente | Popeye43 (102) | 85.48 | 137.35 | -62.17% | -4 352 |
|
|||||
| 16/04/26 | HIGHCO | Achat | Ksparof (94) | 3.72 | 3.56 | -4.63% | -167 |
|
|||||
| 16/04/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Ferni (114) | 206.90 | 185.70 | -10.62% | -1 062 |
|
|||||
| 16/04/26 | KALRAY | Achat | Ziap2 (338) | 6.65 | 11.12 | 66.95% | 228 |
|
|||||
| Enregistrements 901 à 920 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier