Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 25/04/26 | ATOS SE | Vente | Pompom09 (62) | 34.00 | 33.82 | -0.72% | -36 |
|
|||||
| 25/04/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Pompom09 (62) | 99.54 | 95.46 | 2.85% | 285 |
|
|||||
| 25/04/26 | SOPRA STERIA GROUP | Vente | Pompom09 (62) | 113.30 | 146.70 | -30.74% | -3 074 |
|
|||||
| 25/04/26 | THALES | Vente | Pompom09 (62) | 232.50 | 234.70 | -2.24% | -224 |
|
|||||
| 25/04/26 | BIOMERIEUX | Achat | Pompom09 (62) | 71.20 | 71.30 | -0.39% | -20 |
|
|||||
| 25/04/26 | BNP PARIBAS | Vente | Pompom09 (62) | 89.28 | 96.69 | -9.59% | -959 |
|
|||||
| 25/04/26 | KERING | Vente | Pompom09 (62) | 239.40 | 268.35 | -13.38% | -1 338 |
|
|||||
| 25/04/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Matt. sosua (273) | 1.90 | 1.81 | -5.02% | -452 |
|
|||||
| 25/04/26 | VALLOUREC | Achat | Matt. sosua (273) | 25.32 | 24.61 | -3.20% | -384 |
|
|||||
| 25/04/26 | 2CRSI | Achat | Matt. sosua (273) | 40.40 | 58.00 | 43.08% | 3 877 |
|
|||||
| 25/04/26 | SOITEC | Achat | Lycaon (351) | 139.60 | 143.00 | 2.23% | 4 |
|
|||||
| 25/04/26 | KALRAY | Achat | Lycaon (351) | 8.87 | 7.75 | -12.81% | -26 |
|
|||||
| 24/04/26 | LECTRA | Achat | Warren04 (7) | 17.30 | 16.24 | -6.32% | -155 |
|
|||||
| 24/04/26 | GROUPE AIRWELL | Achat | Gillesk6 (117) | 1.20 | 1.29 | 7.09% | 142 |
|
|||||
| 24/04/26 | POUJOULAT | Achat | Nakama (5) | 7.88 | 6.78 | -14.15% | -170 |
|
|||||
| 24/04/26 | POUJOULAT | Achat | Nakama (5) | 7.88 | 6.78 | -14.15% | -180 |
|
|||||
| 24/04/26 | BROADPEAK | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.23 | 2.34 | 4.73% | 38 |
|
|||||
| 24/04/26 | POUJOULAT | Achat | Nakama BH-LT (16) | 7.88 | 6.78 | -14.15% | -170 |
|
|||||
| 24/04/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Davidhoff2 (302) | 42.95 | 45.16 | 4.95% | 99 |
|
|||||
| 24/04/26 | AMU-PAEEM AMUNDI MRG MARKETS | Achat | Mc5 (22) | 33.11 | 36.06 | 8.49% | 12 |
|
|||||
| Enregistrements 721 à 740 sur 291097 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier