Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 27/04/26 | TELEPERFORMANCE SE | Achat | Cieliberte (358) | 55.42 | 63.58 | 14.30% | 72 |
|
|||||
| 27/04/26 | MEDIAN TECHNOLOGIES | Achat | Fbly29 (122) | 4.98 | 4.80 | -3.81% | -38 |
|
|||||
| 27/04/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Cieliberte (358) | 101.60 | 96.72 | -6.09% | -30 |
|
|||||
| 27/04/26 | AIRBUS SE | Achat | Fbly29 (122) | 165.56 | 179.28 | 8.08% | 40 |
|
|||||
| 27/04/26 | EUTELSAT COMMUNICATIONS | Achat | Jna2078 (352) | 2.63 | 2.95 | 11.79% | 130 |
|
|||||
| 27/04/26 | MEDINCELL SA | Achat | Freezer24 (34) | 23.80 | 27.42 | 14.99% | 450 |
|
|||||
| 27/04/26 | MEDINCELL SA | Achat | Freezer24 (34) | 23.80 | 28.78 | 20.70% | 621 |
|
|||||
| 27/04/26 | MEDINCELL SA | Achat | Freezer24 (34) | 23.80 | 26.52 | 11.22% | 337 |
|
|||||
| 27/04/26 | REMY COINTREAU | Achat | Freezer24 (34) | 40.02 | 44.54 | 11.08% | 554 |
|
|||||
| 27/04/26 | REMY COINTREAU | Achat | Freezer24 (34) | 40.02 | 41.76 | 4.14% | 207 |
|
|||||
| 27/04/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Bourse2023 (169) | 158.07 | 153.62 | -3.01% | -23 |
|
|||||
| 27/04/26 | BIOMERIEUX | Achat | Vince59 (309) | 71.20 | 67.75 | -5.04% | -5 |
|
|||||
| 27/04/26 | SOPRA STERIA GROUP | Achat | Vince59 (309) | 113.30 | 139.10 | 22.55% | 23 |
|
|||||
| 27/04/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Vince59 (309) | 99.54 | 96.72 | -3.03% | -3 |
|
|||||
| 26/04/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Francois16 (8) | 185.80 | 182.70 | -1.87% | -75 |
|
|||||
| 26/04/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Francois16 (8) | 185.80 | 182.70 | -1.87% | -75 |
|
|||||
| 26/04/26 | KALRAY | Achat | Dracultrader (271) | 8.54 | 8.65 | 1.09% | 0 |
|
|||||
| 26/04/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Lycaon (351) | 0.66 | 0.65 | -1.11% | -1 |
|
|||||
| 26/04/26 | SPIE SA | Achat | Lycaon (351) | 48.67 | 48.78 | 0.03% | 0 |
|
|||||
| 25/04/26 | SAFRAN | Achat | Bentley (310) | 264.10 | 306.10 | 15.69% | 785 |
|
|||||
| Enregistrements 701 à 720 sur 291097 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier