Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 25/04/26 | SOITEC | Achat | Lycaon (351) | 139.60 | 143.00 | 2.23% | 4 |
|
|||||
| 25/04/26 | KALRAY | Achat | Lycaon (351) | 8.87 | 7.75 | -12.81% | -26 |
|
|||||
| 24/04/26 | LECTRA | Achat | Warren04 (7) | 17.30 | 16.24 | -6.32% | -155 |
|
|||||
| 24/04/26 | GROUPE AIRWELL | Achat | Gillesk6 (117) | 1.20 | 1.29 | 7.09% | 142 |
|
|||||
| 24/04/26 | POUJOULAT | Achat | Nakama (5) | 7.88 | 6.78 | -14.15% | -170 |
|
|||||
| 24/04/26 | POUJOULAT | Achat | Nakama (5) | 7.88 | 6.78 | -14.15% | -180 |
|
|||||
| 24/04/26 | BROADPEAK | Achat | Nakama BH-LT (16) | 2.23 | 2.34 | 4.73% | 38 |
|
|||||
| 24/04/26 | POUJOULAT | Achat | Nakama BH-LT (16) | 7.88 | 6.78 | -14.15% | -170 |
|
|||||
| 24/04/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Davidhoff2 (302) | 42.95 | 45.16 | 4.95% | 99 |
|
|||||
| 24/04/26 | AMU-PAEEM AMUNDI MRG MARKETS | Achat | Mc5 (22) | 33.11 | 36.06 | 8.49% | 12 |
|
|||||
| 24/04/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Mm80 (157) | 185.70 | 182.70 | -2.01% | -20 |
|
|||||
| 24/04/26 | KERLINK | Achat | Three lines (249) | 0.93 | 1.26 | 35.25% | 353 |
|
|||||
| 24/04/26 | THALES | Achat | Francois16 (8) | 232.80 | 234.70 | 0.62% | 25 |
|
|||||
| 24/04/26 | THALES | Achat | Francois16 (8) | 232.80 | 234.70 | 0.62% | 25 |
|
|||||
| 24/04/26 | SAFRAN | Achat | Francois16 (8) | 270.00 | 306.10 | 13.16% | 526 |
|
|||||
| 24/04/26 | SAFRAN | Achat | Francois16 (8) | 270.00 | 306.10 | 13.16% | 526 |
|
|||||
| 24/04/26 | THALES | Achat | Francois16 (8) | 232.80 | 234.70 | 0.62% | 25 |
|
|||||
| 24/04/26 | THALES | Achat | Francois16 (8) | 232.80 | 234.70 | 0.62% | 25 |
|
|||||
| 24/04/26 | SAFRAN | Achat | Francois16 (8) | 270.00 | 306.10 | 13.16% | 526 |
|
|||||
| 24/04/26 | SAFRAN | Achat | Francois16 (8) | 270.00 | 306.10 | 13.16% | 526 |
|
|||||
| Enregistrements 721 à 740 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier