Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 27/04/26 | AMU-GOLD AMUNDI PHYSICAL GOLD | Achat | Bourse2023 (169) | 158.07 | 153.62 | -3.01% | -23 |
|
|||||
| 27/04/26 | BIOMERIEUX | Achat | Vince59 (309) | 71.20 | 67.75 | -5.04% | -5 |
|
|||||
| 27/04/26 | SOPRA STERIA GROUP | Achat | Vince59 (309) | 113.30 | 139.10 | 22.55% | 23 |
|
|||||
| 27/04/26 | CAPGEMINI SE | Achat | Vince59 (309) | 99.54 | 96.72 | -3.03% | -3 |
|
|||||
| 26/04/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Francois16 (8) | 185.80 | 182.70 | -1.87% | -75 |
|
|||||
| 26/04/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Francois16 (8) | 185.80 | 182.70 | -1.87% | -75 |
|
|||||
| 26/04/26 | KALRAY | Achat | Dracultrader (271) | 8.54 | 8.65 | 1.09% | 0 |
|
|||||
| 26/04/26 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Lycaon (351) | 0.66 | 0.65 | -1.11% | -1 |
|
|||||
| 26/04/26 | SPIE SA | Achat | Lycaon (351) | 48.67 | 48.78 | 0.03% | 0 |
|
|||||
| 25/04/26 | SAFRAN | Achat | Bentley (310) | 264.10 | 306.10 | 15.69% | 785 |
|
|||||
| 25/04/26 | ATOS SE | Vente | Pompom09 (62) | 34.00 | 33.82 | -0.72% | -36 |
|
|||||
| 25/04/26 | CAPGEMINI SE | Vente | Pompom09 (62) | 99.54 | 95.46 | 2.85% | 285 |
|
|||||
| 25/04/26 | SOPRA STERIA GROUP | Vente | Pompom09 (62) | 113.30 | 146.70 | -30.74% | -3 074 |
|
|||||
| 25/04/26 | THALES | Vente | Pompom09 (62) | 232.50 | 234.70 | -2.24% | -224 |
|
|||||
| 25/04/26 | BIOMERIEUX | Achat | Pompom09 (62) | 71.20 | 71.30 | -0.39% | -20 |
|
|||||
| 25/04/26 | BNP PARIBAS | Vente | Pompom09 (62) | 89.28 | 96.69 | -9.59% | -959 |
|
|||||
| 25/04/26 | KERING | Vente | Pompom09 (62) | 239.40 | 268.35 | -13.38% | -1 338 |
|
|||||
| 25/04/26 | PIERRE & VACANCES CENTERPARCS | Achat | Matt. sosua (273) | 1.90 | 1.81 | -5.02% | -452 |
|
|||||
| 25/04/26 | VALLOUREC | Achat | Matt. sosua (273) | 25.32 | 24.61 | -3.20% | -384 |
|
|||||
| 25/04/26 | 2CRSI | Achat | Matt. sosua (273) | 40.40 | 58.00 | 43.08% | 3 877 |
|
|||||
| Enregistrements 701 à 720 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier