Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 13/05/25 | NETGEM | Achat | Hl43 (352) | 1.01 | 0.75 | -25.72% | -386 |
|
|||||
| 13/05/25 | INVIBES ADVERTISING NV | Achat | Hl43 (352) | 1.22 | 1.16 | -5.11% | -77 |
|
|||||
| 13/05/25 | TOUAX SCA | Achat | Hl43 (352) | 4.20 | 4.69 | 11.46% | 172 |
|
|||||
| 13/05/25 | COGELEC SA | Achat | Lesamoureux (6) | 22.00 | 28.70 | 30.22% | 1 209 |
|
|||||
| 13/05/25 | COGELEC SA | Achat | Lesamoureux (6) | 22.00 | 28.70 | 30.22% | 1 209 |
|
|||||
| 13/05/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 21.80 | 28.70 | 31.42% | 1 257 |
|
|||||
| 13/05/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 21.80 | 28.70 | 31.42% | 1 257 |
|
|||||
| 13/05/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 21.80 | 28.70 | 31.42% | 943 |
|
|||||
| 13/05/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 21.80 | 28.70 | 31.42% | 943 |
|
|||||
| 13/05/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 21.80 | 28.70 | 31.42% | 943 |
|
|||||
| 13/05/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 21.80 | 28.70 | 31.42% | 628 |
|
|||||
| 13/05/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 21.80 | 28.70 | 31.42% | 628 |
|
|||||
| 13/05/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 21.80 | 28.70 | 31.42% | 628 |
|
|||||
| 13/05/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 21.80 | 28.70 | 31.42% | 628 |
|
|||||
| 13/05/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 21.80 | 28.70 | 31.42% | 628 |
|
|||||
| 13/05/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 21.80 | 28.70 | 31.42% | 628 |
|
|||||
| 13/05/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 21.80 | 28.70 | 31.42% | 628 |
|
|||||
| 13/05/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 21.80 | 28.70 | 31.42% | 628 |
|
|||||
| 13/05/25 | COGELEC SA | Achat | Hinault (1) | 21.80 | 28.70 | 31.42% | 628 |
|
|||||
| 13/05/25 | RENAULT | Achat | Mogemo (301) | 49.10 | 47.56 | -3.66% | -220 |
|
|||||
| Enregistrements 6561 à 6580 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier