Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 16/05/25 | MICHELIN | Vente | Hl43 (346) | 34.34 | 33.63 | 1.59% | 80 |
|
|||||
| 16/05/25 | HIPAY GROUP SA | Achat | Hl43 (346) | 10.05 | 10.30 | 2.29% | 23 |
|
|||||
| 16/05/25 | VALLOUREC | Achat | Vermenti (0) | 15.33 | 23.92 | 55.78% | 5 578 |
|
|||||
| 16/05/25 | 2CRSI | Achat | Xg (2) | 4.16 | 4.22 | 1.36% | 136 |
|
|||||
| 16/05/25 | AMOEBA | Achat | Hl43 (346) | 1.15 | 0.84 | -26.78% | -268 |
|
|||||
| 16/05/25 | MEDINCELL SA | Achat | Hl43 (346) | 15.31 | 20.16 | 28.65% | 430 |
|
|||||
| 16/05/25 | KLARSEN (EX ACTIPLAY) | Achat | Hl43 (346) | 0.90 | 1.04 | 15.34% | 153 |
|
|||||
| 16/05/25 | KERLINK | Achat | Hl43 (346) | 0.62 | 0.79 | 26.87% | 269 |
|
|||||
| 16/05/25 | SAVENCIA | Achat | Hl43 (346) | 67.60 | 69.80 | 3.05% | 31 |
|
|||||
| 16/05/25 | ARCURE | Achat | Hl43 (346) | 4.76 | 4.88 | 2.32% | 23 |
|
|||||
| 16/05/25 | ENTECH | Achat | Hl43 (346) | 7.60 | 9.05 | 18.86% | 189 |
|
|||||
| 16/05/25 | DBV TECHNOLOGIES | Achat | Hl43 (346) | 1.96 | 1.78 | -9.27% | -93 |
|
|||||
| 16/05/25 | FOUNTAINE PAJOT | Achat | Francois16 (8) | 99.60 | 98.40 | -1.40% | -28 |
|
|||||
| 16/05/25 | MGI DIGITAL TECHNOLOGY | Achat | Francois16 (8) | 12.70 | 14.32 | 12.54% | 251 |
|
|||||
| 16/05/25 | MGI DIGITAL TECHNOLOGY | Achat | Francois16 (8) | 12.70 | 14.32 | 12.54% | 251 |
|
|||||
| 16/05/25 | GERARD PERRIER INDUSTRIE | Achat | Lago (38) | 79.80 | 85.00 | 6.10% | 183 |
|
|||||
| 16/05/25 | SAFRAN | Achat | Lago (38) | 256.10 | 287.20 | 11.72% | 586 |
|
|||||
| 16/05/25 | AMU-CL2 AMUNDI ETF LEVER USA | Achat | Xg (2) | 21.00 | 21.00 | -0.18% | -27 |
|
|||||
| 16/05/25 | SODEXO | Achat | Pilipoum (0) | 57.60 | 48.90 | -24.54% | -1 350 |
|
|||||
| 16/05/25 | HERMES INTERNATIONAL | Achat | Xg (2) | 2584.00 | 2434.00 | -6.00% | -900 |
|
|||||
| Enregistrements 6461 à 6480 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier