Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 28/05/25 | DERICHEBOURG | Achat | Jna2078 (349) | 5.88 | 6.01 | 1.89% | 463 |
|
|||||
| 28/05/25 | DERICHEBOURG | Achat | Jcyb (323) | 5.88 | 7.40 | 25.40% | 762 |
|
|||||
| 28/05/25 | SOITEC | Achat | Jcyb (323) | 44.48 | 50.00 | 11.99% | 360 |
|
|||||
| 28/05/25 | LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | Achat | Mogemo (304) | 28.75 | 31.20 | 7.96% | 2 547 |
|
|||||
| 28/05/25 | DERICHEBOURG | Achat | Biig (224) | 5.88 | 6.02 | 1.98% | 40 |
|
|||||
| 28/05/25 | AMU-SHC AMUNDI CAC40 DAY INV 2 | Achat | Mogemo (304) | 10.08 | 10.13 | 0.25% | 5 |
|
|||||
| 28/05/25 | AMU-SHC AMUNDI CAC40 DAY INV 2 | Achat | Mogemo (304) | 10.08 | 10.13 | 0.25% | 15 |
|
|||||
| 28/05/25 | AMU-SHC AMUNDI CAC40 DAY INV 2 | Achat | Mogemo (304) | 10.08 | 10.08 | -0.52% | -26 |
|
|||||
| 28/05/25 | AMU-SHC AMUNDI CAC40 DAY INV 2 | Achat | Mogemo (304) | 10.08 | 10.08 | -0.52% | -26 |
|
|||||
| 28/05/25 | SAFRAN | Achat | Mogemo (304) | 259.50 | 264.50 | 1.52% | 30 |
|
|||||
| 28/05/25 | ACTIA GROUP | Achat | Titinejolie (126) | 3.14 | 3.50 | 11.04% | 110 |
|
|||||
| 28/05/25 | THALES | Achat | Mogemo (304) | 272.40 | 272.60 | -0.34% | -24 |
|
|||||
| 28/05/25 | SAFRAN | Achat | Mogemo (304) | 259.50 | 264.50 | 1.52% | 380 |
|
|||||
| 28/05/25 | THALES | Achat | Mogemo (304) | 272.40 | 272.60 | -0.34% | -68 |
|
|||||
| 28/05/25 | AMU-SHC AMUNDI CAC40 DAY INV 2 | Achat | Mogemo (304) | 10.08 | 10.13 | 0.25% | 40 |
|
|||||
| 28/05/25 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Mogemo (304) | 0.73 | 0.74 | 1.05% | 147 |
|
|||||
| 28/05/25 | BUREAU VERITAS SA | Achat | Mogemo (304) | 30.08 | 29.98 | -0.67% | -47 |
|
|||||
| 28/05/25 | SAFRAN | Achat | Mogemo (304) | 259.50 | 264.50 | 1.52% | 106 |
|
|||||
| 28/05/25 | AIRBUS SE | Achat | Mogemo (304) | 162.34 | 166.44 | 2.18% | 153 |
|
|||||
| 28/05/25 | ERAMET | Achat | Mokhan (264) | 50.05 | 56.10 | 11.88% | 466 |
|
|||||
| Enregistrements 6301 à 6320 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier