Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 04/06/25 | VALLOUREC | Achat | Francois16 (8) | 15.61 | 15.53 | -0.71% | -14 |
|
|||||
| 04/06/25 | FOUNTAINE PAJOT | Achat | Francois16 (8) | 104.40 | 97.20 | -7.09% | -142 |
|
|||||
| 04/06/25 | FOUNTAINE PAJOT | Achat | Francois16 (8) | 104.40 | 97.20 | -7.09% | -142 |
|
|||||
| 03/06/25 | AIRBUS SE | Achat | Rinak (0) | 169.92 | 158.18 | -13.91% | -2 123 |
|
|||||
| 03/06/25 | FREELANCE.COM | Achat | Epicea24 (0) | 2.37 | 2.33 | -1.89% | -2 |
|
|||||
| 03/06/25 | MEMSCAP | Achat | Hl43 (353) | 3.50 | 3.54 | 0.94% | 9 |
|
|||||
| 03/06/25 | CERINNOV GROUP | Achat | Lilichouchou (29) | 0.52 | 0.03 | -94.99% | -1 900 |
|
|||||
| 03/06/25 | LLAMA GROUP (EX TARGETSPOT) | Achat | Lilichouchou (29) | 0.88 | 0.50 | -43.45% | -1 304 |
|
|||||
| 03/06/25 | FERMENTALG | Achat | Jolan (138) | 0.55 | 0.48 | -13.83% | -277 |
|
|||||
| 03/06/25 | EURAZEO SE | Achat | Jolan (138) | 63.00 | 42.48 | -32.91% | -658 |
|
|||||
| 03/06/25 | OMER-DECUGIS & CIE | Achat | Rugdan4481 (283) | 5.60 | 8.06 | 43.68% | 149 |
|
|||||
| 03/06/25 | OMER-DECUGIS & CIE | Achat | Rugdan4481 (283) | 5.60 | 8.06 | 43.68% | 131 |
|
|||||
| 03/06/25 | QUADIENT SA | Achat | Rugdan4481 (283) | 16.88 | 12.38 | -26.83% | -67 |
|
|||||
| 03/06/25 | FOCUS ENTERTAINEMENT | Achat | Rugdan4481 (283) | 20.15 | 24.30 | 20.37% | 41 |
|
|||||
| 03/06/25 | HIPAY GROUP SA | Achat | Rugdan4481 (283) | 9.66 | 5.44 | -43.84% | -132 |
|
|||||
| 03/06/25 | MUNIC | Achat | Zorglubo2 (308) | 0.57 | 0.57 | -0.75% | -4 |
|
|||||
| 03/06/25 | AIR FRANCE-KLM | Achat | Doug85 (83) | 9.82 | 13.45 | 36.49% | 3 649 |
|
|||||
| 03/06/25 | STELLANTIS NV | Achat | Lcpq (99) | 8.15 | 9.32 | 14.13% | 116 |
|
|||||
| 03/06/25 | FIGEAC AERO | Achat | Lilichouchou (29) | 9.60 | 10.80 | 12.29% | 184 |
|
|||||
| 03/06/25 | AMU-BX4 AMUNDI CAC40 DAY INV 1 | Achat | Francois16 (8) | 0.74 | 0.76 | 2.34% | 94 |
|
|||||
| Enregistrements 6201 à 6220 sur 6670 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier