Trades des membres
| ) | |||||||||||||
| 05/05/26 | AMU-LVC AMUNDI CAC40 DAY LEVER | Achat | Bourse2023 (169) | 42.56 | 43.88 | 2.90% | 44 |
|
|||||
| 05/05/26 | MEMSCAP | Achat | Ziap2 (338) | 5.01 | 5.71 | 13.76% | 509 |
|
|||||
| 05/05/26 | ALTEN | Achat | Philou33 (243) | 57.40 | 62.15 | 8.07% | 81 |
|
|||||
| 05/05/26 | VALLOUREC | Vente | Matt. sosua (273) | 25.55 | 24.12 | 5.02% | 3 |
|
|||||
| 05/05/26 | HEXAOM | Achat | Philou33 (243) | 33.20 | 34.10 | 2.51% | 25 |
|
|||||
| 05/05/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Ilogique (75) | 123.50 | 132.40 | 6.79% | 136 |
|
|||||
| 05/05/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Ilogique (75) | 123.50 | 132.40 | 6.79% | 136 |
|
|||||
| 05/05/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Ilogique (75) | 123.50 | 132.40 | 6.79% | 136 |
|
|||||
| 05/05/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Ilogique (75) | 123.50 | 132.40 | 6.79% | 136 |
|
|||||
| 05/05/26 | VUSIONGROUP (EX SES-IMAGOTAG) | Achat | Ilogique (75) | 123.50 | 132.40 | 6.79% | 136 |
|
|||||
| 05/05/26 | VOLTALIA SA | Achat | Bourse2023 (169) | 7.05 | 7.67 | 8.59% | 43 |
|
|||||
| 05/05/26 | AIRBUS SE | Achat | Bourse2023 (169) | 176.20 | 183.44 | 3.90% | 20 |
|
|||||
| 05/05/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Bourse2023 (169) | 155.00 |
|
||||||||
| 05/05/26 | ESSILORLUXOTTICA | Achat | Bourse2023 (169) | 171.40 | 176.70 | 2.89% | 14 |
|
|||||
| 05/05/26 | LVMH | Achat | Bourse2023 (169) | 410.00 |
|
||||||||
| 05/05/26 | LVMH | Achat | Bourse2023 (169) | 442.05 | 478.30 | 7.99% | 32 |
|
|||||
| 05/05/26 | RUBIS | Achat | Buzzy440 (30) | 35.64 | 36.20 | 1.35% | 270 |
|
|||||
| 05/05/26 | TRIGANO | Vente | Pompom09 (62) | 146.00 | 147.80 | -2.34% | -140 |
|
|||||
| 05/05/26 | LECTRA | Achat | Warren04 (7) | 15.60 | 16.24 | 3.90% | 87 |
|
|||||
| 05/05/26 | NANOBIOTIX | Achat | Philou33 (243) | 27.82 | 33.00 | 18.40% | 184 |
|
|||||
| Enregistrements 621 à 640 sur 218331 | |||||||||||||

Premier
Suivant
Dernier